今日有18个行业主力资金净流入,10个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为医药生物,涨跌幅3.53%,整体换手率2.35%,成交量较前一个交易日变动7.72%,主力资金净流量34.85亿元;今日资金净流出最大的行业为计算机,涨跌幅2.03%,整体换手率3.12%,成交量较前一个交易日变动-8.18%,主力资金净流量-8.24亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
| 行业名称 | 成交量 (亿股) | 成交量 较昨日 增减 (%) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) | 今日 主力资金 净流入(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 医药生物 | 46.62 | 7.72 | 2.35 | 3.53 | 34.85 |
| 电子 | 72.03 | 5.80 | 3.50 | 3.53 | 26.16 |
| 房地产 | 29.96 | 41.66 | 1.21 | 4.33 | 10.05 |
| 汽车 | 24.98 | 22.89 | 1.62 | 4.74 | 8.60 |
| 银行 | 18.52 | 3.56 | 0.17 | 1.73 | 6.70 |
| 交通运输 | 20.08 | 31.07 | 0.74 | 2.73 | 6.35 |
| 食品饮料 | 13.77 | 19.54 | 2.03 | 2.40 | 6.19 |
| 家用电器 | 12.98 | 1.43 | 2.19 | 3.56 | 5.10 |
| 非银金融 | 28.09 | 6.08 | 1.03 | 2.06 | 3.44 |
| 农林牧渔 | 23.13 | 22.98 | 3.46 | 2.55 | 3.18 |
| 电气设备 | 47.70 | -4.14 | 2.92 | 3.26 | 3.11 |
| 传媒 | 37.09 | 0.73 | 2.39 | 2.86 | 2.00 |
| 轻工制造 | 13.76 | 14.53 | 1.86 | 2.69 | 1.94 |
| 建筑装饰 | 22.18 | 15.40 | 1.07 | 1.62 | 1.26 |
| 综合 | 7.50 | 10.76 | 2.62 | 3.73 | 1.18 |
| 机械设备 | 36.90 | 3.27 | 1.81 | 2.10 | 1.10 |
| 商业贸易 | 12.94 | 9.18 | 1.43 | 1.79 | 0.83 |
| 国防军工 | 8.08 | -8.33 | 1.21 | 1.65 | 0.53 |
| 公用事业 | 18.80 | -2.06 | 0.63 | 1.19 | -0.04 |
| 采掘 | 10.69 | 6.95 | 0.34 | 1.46 | -0.98 |
| 钢铁 | 9.65 | 6.70 | 0.60 | 0.80 | -1.01 |
| 休闲服务 | 4.92 | 7.04 | 2.78 | 1.92 | -1.08 |
| 纺织服装 | 13.72 | 21.60 | 2.48 | 3.29 | -1.42 |
| 建筑材料 | 10.26 | -2.28 | 1.81 | 1.39 | -1.70 |
| 化工 | 42.75 | 3.36 | 1.29 | 2.26 | -3.02 |
| 有色金属 | 29.69 | -10.24 | 1.58 | 2.37 | -5.41 |
| 通信 | 32.35 | -9.52 | 4.31 | 1.60 | -7.34 |
| 计算机 | 37.50 | -8.18 | 3.12 | 2.03 | -8.24 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、行业主力资金、资金流向、资金


























