证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨幅0.02%,A股成交量291.26亿股,成交金额3961.71亿元,比上一个交易日减3.59%。个股方面,2085只个股上涨,其中非ST股涨停33只,1642只个股下跌,其中非ST股跌停6只。从申万行业来看,医药生物、休闲服务、传媒等涨幅最大,涨幅分别为3.41%、2.18%、0.85%;非银金融、国防军工、建筑装饰等跌幅最大,跌幅分别为0.92%、0.65%、0.41%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
| 申万行业 | 行业 涨跌(%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 医药生物 | 3.41 | 691.22 | 26.90 | 博晖创新 | 19.98 |
| 休闲服务 | 2.18 | 38.28 | -1.86 | 锋尚文化 | 4.51 |
| 传媒 | 0.85 | 127.97 | -19.30 | 三七互娱 | 5.62 |
| 机械设备 | 0.79 | 235.86 | -2.13 | 易成新能 | 19.93 |
| 农林牧渔 | 0.65 | 101.77 | -3.59 | 科前生物 | 12.35 |
| 综合 | 0.61 | 20.18 | 18.17 | N开普 | 43.98 |
| 家用电器 | 0.49 | 48.43 | -11.64 | 华翔股份 | 10.01 |
| 轻工制造 | 0.42 | 55.19 | -29.08 | 海顺新材 | 11.99 |
| 计算机 | 0.27 | 244.59 | -15.56 | N直真 | 44.02 |
| 电子 | 0.24 | 439.07 | -4.26 | 捷捷微电 | 10.22 |
| 电气设备 | 0.22 | 271.30 | 12.56 | 青岛中程 | 20.02 |
| 公用事业 | 0.14 | 68.71 | 0.53 | 晶科科技 | 10.06 |
| 有色金属 | 0.13 | 147.87 | 3.89 | 金力永磁 | 17.54 |
| 汽车 | 0.12 | 131.14 | -19.15 | 万向钱潮 | 5.26 |
| 建筑材料 | 0.09 | 47.85 | 10.26 | 嘉寓股份 | 11.52 |
| 化工 | 0.08 | 271.35 | -0.91 | 雅本化学 | 12.48 |
| 交通运输 | 0.01 | 71.67 | -20.66 | 盐田港 | 6.65 |
| 通信 | -0.01 | 57.15 | -16.91 | 立昂技术 | -3.15 |
| 纺织服装 | -0.05 | 48.08 | -24.75 | 星期六 | -2.21 |
| 钢铁 | -0.08 | 15.15 | -24.26 | 武进不锈 | -1.86 |
| 采掘 | -0.23 | 29.21 | -9.97 | 宏达矿业 | -3.37 |
| 商业贸易 | -0.23 | 31.31 | -27.18 | 供销大集 | -4.08 |
| 银行 | -0.36 | 51.48 | -35.22 | 西安银行 | -1.95 |
| 食品饮料 | -0.38 | 197.27 | 52.72 | ST舍得 | -5.00 |
| 房地产 | -0.40 | 71.74 | -13.11 | 莱茵体育 | -3.77 |
| 建筑装饰 | -0.41 | 50.64 | -14.82 | 龙元建设 | -6.34 |
| 国防军工 | -0.65 | 115.24 | -29.91 | 安达维尔 | -9.49 |
| 非银金融 | -0.92 | 281.92 | -41.56 | 民生控股 | -7.07 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。


























