医药生物:外资连续增持个股名单
数据来源:北向资金数据
统计周期:截止11月27日
筛选规则:连续增持2日及以上、连续增持金额超千万
从数据看,迈克生物连续增持天数最多,连续13天增持22154.83万元,其次是白云山连续10天增持4741.97万元、大参林连续9天增持18841.57万元、基蛋生物连续8天增持1000.60万元、恒瑞医药连续7天增持131298.88万元、安科生物连续6天增持1374.31万元。。。
代码 证券简称 连续增持天数 连续增持额(万元)
300463.SZ 迈克生物 13 22154.83
600332.SH 白云山 10 4741.97
603233.SH 大参林 9 18841.57
603387.SH 基蛋生物 8 1000.60
600276.SH 恒瑞医药 7 131298.88
300009.SZ 安科生物 6 1374.31
300677.SZ 英科医疗 4 14656.26
600521.SH 华海药业 4 7816.24
002294.SZ 信立泰 4 2370.35
603707.SH 健友股份 4 1198.97
300601.SZ 康泰生物 3 41299.43
603858.SH 步长制药 3 4761.74
300573.SZ 兴齐眼药 3 3688.88
300529.SZ 健帆生物 3 2977.84
300760.SZ 迈瑞医疗 2 26666.31
002007.SZ 华兰生物 2 20922.13
600161.SH 天坛生物 2 5062.79
000513.SZ 丽珠集团 2 4385.28
600436.SH 片仔癀 2 3104.71
002727.SZ 一心堂 2 2472.14
603883.SH 老百姓 2 1270.85


























