同花顺(300033)数据显示,2020年5月15日,浙江医药(600216)获外资买入488.73万股,占流通盘0.51%,上榜陆股通日增仓前十。截至目前,陆股通持有浙江医药3523.84万股,占流通股3.65%,累计持股成本13.09元,持股盈利32.35%。
浙江医药最近5个交易日下跌4.25%,陆股通累计净买入801.26万股,占流通盘0.83%,区间平均买入价17.59元;最近20个交易日下跌2.64%,陆股通累计净买入904.16万股,占流通盘0.94%,区间平均买入价17.54元;最近60个交易日上涨14.77%,陆股通累计净买入759.45万股,占流通盘0.79%,区间平均买入价16.86元。
个股更多详细数据,可在PC客户端点击工具栏—陆港(快捷键15)查看。
浙江医药近期外资成交明细
| 日期 | 持股量 | 占流通股% | 日净买入额(元) | 日净买入量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-5-15 | 3523.84万 | 3.65 | 8594.27万 | 488.73万 | 13.09 |
| 2020-5-14 | 3035.11万 | 3.14 | 1145.67万 | 66.84万 | 12.37 |
| 2020-5-13 | 2968.27万 | 3.08 | 3327.84万 | 189.51万 | 12.26 |
| 2020-5-12 | 2778.76万 | 2.88 | -2395.86万 | -136.03万 | 11.90 |
| 2020-5-11 | 2914.8万 | 3.02 | 3472.5万 | 192.22万 | 12.17 |
| 2020-5-8 | 2722.58万 | 2.82 | 2848.41万 | 157.09万 | 11.75 |
| 2020-5-7 | 2565.49万 | 2.66 | -1297.39万 | -71.37万 | 11.36 |
| 2020-5-6 | 2636.86万 | 2.73 | -7037.13万 | -388.55万 | 11.55 |
| 2020-4-28 | 3025.42万 | 3.13 | -6452.32万 | -364.12万 | 12.39 |
| 2020-4-27 | 3389.53万 | 3.51 | 1.07亿 | 605.35万 | 12.96 |





























