沪指8月7日下跌0.96%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有4个,涨幅居前的行业为国防军工、休闲服务,涨幅为2.58%、0.78%。跌幅居前的行业为非银金融、电子,跌幅为2.50%、2.36%。医药生物行业今日下跌1.27%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出921.95亿元,主力资金净流入的行业仅有1个,休闲服务行业净流入资金1792.29万元。
主力资金净流出的行业有27个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金215.53亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为150.10亿元,净流出资金较多的还有医药生物、计算机、有色金属等行业。
医药生物行业今日下跌1.27%,全天主力资金净流出123.56亿元,该行业所属的个股共340只,今日上涨的有77只,涨停的有7只;下跌的有258只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有70只,其中,净流入资金超亿元的有6只,净流入资金居首的是康泰生物,今日净流入资金3.63亿元,紧随其后的是国药股份、万泰生物,净流入资金分别为3.29亿元、1.39亿元。医药生物行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有35只,净流出资金居前的有复星医药、华兰生物、长春高新,净流出资金分别为23.43亿元、5.99亿元、3.77亿元。(数据宝)
医药生物行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300601 | 康泰生物 | 10.00 | 4.40 | 36309.47 |
| 600511 | 国药股份 | 10.01 | 11.96 | 32861.97 |
| 603392 | 万泰生物 | 4.04 | 9.94 | 13942.57 |
| 300086 | 康芝药业 | 9.99 | 14.30 | 13133.72 |
| 600664 | 哈药股份 | 10.00 | 3.70 | 11729.35 |
| 002581 | 未名医药 | 3.74 | 10.09 | 10548.36 |
| 000411 | 英特集团 | 10.01 | 20.78 | 8520.30 |
| 603520 | 司 太 立 | 10.00 | 3.20 | 7484.38 |
| 600211 | 西藏药业 | 0.03 | 7.65 | 6624.71 |
| 300006 | 莱美药业 | 8.51 | 12.64 | 5823.18 |
| 603976 | 正川股份 | 7.44 | 32.88 | 5510.36 |
| 002550 | 千红制药 | 10.02 | 6.95 | 4623.30 |
| 000915 | 山大华特 | 3.07 | 3.62 | 4532.57 |
| 002821 | 凯 莱 英 | -0.04 | 1.64 | 3984.86 |
| 002287 | 奇正藏药 | 4.37 | 3.46 | 3613.61 |
| 688366 | 昊海生科 | -4.03 | 9.49 | 3466.62 |
| 000028 | 国药一致 | 7.63 | 4.40 | 3419.17 |
| 002773 | 康弘药业 | 1.40 | 1.17 | 2909.31 |
| 000788 | 北大医药 | 5.20 | 5.00 | 2566.47 |
| 600332 | 白 云 山 | 0.42 | 1.15 | 2354.19 |
医药生物行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600196 | 复星医药 | -7.80 | 8.92 | -234344.32 |
| 002007 | 华兰生物 | -5.49 | 4.64 | -59869.45 |
| 000661 | 长春高新 | -1.50 | 1.67 | -37704.03 |
| 300142 | 沃森生物 | -2.03 | 5.94 | -36402.05 |
| 605199 | 葫 芦 娃 | 6.20 | 76.01 | -32154.77 |
| 300841 | 康华生物 | -9.58 | 23.53 | -31343.58 |
| 600161 | 天坛生物 | -2.66 | 2.43 | -26357.13 |
| 002252 | 上海莱士 | -3.35 | 1.99 | -24637.31 |
| 600812 | 华北制药 | -2.66 | 4.75 | -22379.43 |
| 300122 | 智飞生物 | -1.71 | 3.65 | -22186.03 |
| 300009 | 安科生物 | -5.91 | 6.28 | -22069.62 |
| 300676 | 华大基因 | -0.03 | 3.48 | -19853.38 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | -2.28 | 1.04 | -19843.65 |
| 000963 | 华东医药 | -3.55 | 1.91 | -19627.20 |
| 688338 | 赛科希德 | -12.16 | 41.20 | -18386.91 |
| 000908 | 景峰医药 | -2.47 | 21.54 | -18381.90 |
| 300015 | 爱尔眼科 | -2.24 | 0.72 | -17498.49 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.22 | 0.62 | -17003.59 |
| 300026 | 红日药业 | -2.92 | 5.11 | -16609.75 |
| 300294 | 博雅生物 | -5.18 | 3.24 | -16224.82 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金





























