证券时报•数据宝统计,亚盛医药-B在港交所公告显示,11月11日以每股28.100港元至28.500港元的价格回购7.68万股,回购金额达217.49万港元。该股当日收盘价28.750港元,下跌1.88%,全天成交额2350.63万港元。
自11月4日以来公司已连续6日进行回购,合计回购114.17万股,累计回购金额3151.93万港元。 期间该股累计上涨5.12%。(数据宝)
亚盛医药-B回购明细
| 日期 | 回购股数 (万股) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2021.11.11 | 7.68 | 28.500 | 28.100 | 217.49 |
| 2021.11.10 | 14.85 | 29.000 | 27.600 | 421.98 |
| 2021.11.09 | 17.84 | 27.800 | 27.000 | 490.30 |
| 2021.11.08 | 18.00 | 27.050 | 26.200 | 480.46 |
| 2021.11.05 | 17.80 | 28.350 | 26.950 | 492.51 |
| 2021.11.04 | 38.00 | 28.100 | 27.100 | 1049.20 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。





















