证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨幅-0.33%,A股成交量351.42亿股,成交金额4757.92亿元,比上一个交易日增8.39%。个股方面,1663只个股上涨,其中非ST股涨停27只,2079只个股下跌,其中非ST股跌停3只。从申万行业来看,通信、国防军工、银行等涨幅最大,涨幅分别为1.03%、0.90%、0.74%;医药生物、食品饮料、休闲服务等跌幅最大,跌幅分别为1.73%、1.31%、1.21%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
| 申万行业 | 行业 涨跌(%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 通信 | 1.03 | 147.67 | 77.26 | 光库科技 | 19.99 |
| 国防军工 | 0.90 | 181.76 | 18.80 | 晨曦航空 | 19.99 |
| 银行 | 0.74 | 231.77 | 11.28 | 宁波银行 | 2.33 |
| 电子 | 0.39 | 483.34 | -0.50 | 新洁能 | 10.00 |
| 钢铁 | 0.31 | 30.60 | -0.91 | 甬金股份 | 5.35 |
| 非银金融 | 0.24 | 354.01 | 41.68 | 浙江东方 | 4.08 |
| 有色金属 | 0.19 | 114.68 | -8.76 | 坤彩科技 | 10.00 |
| 房地产 | 0.18 | 102.39 | 61.02 | 我爱我家 | 4.75 |
| 纺织服装 | 0.10 | 83.71 | -12.96 | 聚杰微纤 | 12.16 |
| 建筑装饰 | 0.02 | 62.31 | 18.38 | 弘高创意 | 9.96 |
| 交通运输 | -0.07 | 66.19 | 8.07 | 澳洋顺昌 | -3.91 |
| 化工 | -0.11 | 319.63 | 3.00 | 玲珑轮胎 | -9.07 |
| 家用电器 | -0.17 | 64.54 | -0.59 | 荣泰健康 | -5.63 |
| 传媒 | -0.19 | 136.88 | 5.94 | 捷成股份 | -3.70 |
| 计算机 | -0.19 | 323.78 | 25.54 | 虹软科技 | -7.61 |
| 商业贸易 | -0.19 | 37.49 | 22.78 | 家家悦 | -3.02 |
| 机械设备 | -0.24 | 274.28 | -6.33 | 豪迈科技 | -10.01 |
| 综合 | -0.34 | 21.18 | 19.24 | 钢研纳克 | -6.02 |
| 汽车 | -0.38 | 171.89 | -21.61 | 苏奥传感 | -8.51 |
| 公用事业 | -0.40 | 97.02 | -11.07 | 惠天热电 | -9.68 |
| 轻工制造 | -0.61 | 66.83 | -5.78 | 恒林股份 | -7.63 |
| 采掘 | -0.66 | 56.31 | -30.72 | 西山煤电 | -6.61 |
| 农林牧渔 | -0.86 | 156.51 | 6.59 | C金龙鱼 | -6.96 |
| 建筑材料 | -1.07 | 61.08 | -17.66 | 福莱特 | -10.00 |
| 电气设备 | -1.15 | 373.80 | -7.58 | 东方电缆 | -9.92 |
| 休闲服务 | -1.21 | 26.33 | 17.04 | 宋城演艺 | -2.69 |
| 食品饮料 | -1.31 | 161.98 | 0.68 | C熊猫 | -16.33 |
| 医药生物 | -1.73 | 547.33 | 23.27 | 山河药辅 | -13.69 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。


























