同花顺(300033)数据显示,8月5日,恒瑞医药(600276)现身沪股通十大成交活跃股,位居沪股通港资成交额第3位,港资总计成交11.14亿。其中,买入5.17亿,卖出5.97亿,净卖出8040.35万,净卖出额占该股当日总成交量的2.26%。
恒瑞医药最近一个月上涨0.99%,上榜沪股通23次,外资累计净卖出610.82万;近两个月上涨12.75%,上榜沪股通39次,外资累计净买入2.31亿;今年以来上涨27.56%,上榜沪股通0次,年内外资累计净卖出10.01亿,截止今日收盘,恒瑞医药流通市值为4913.92亿。
恒瑞医药近期成交明细
| 日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-08-05 | 沪股通 | 5.17亿 | 5.97亿 | -8040.35万 | 11.14亿 |
| 2020-08-04 | 沪股通 | 5.94亿 | 6.55亿 | -6091.35万 | 12.48亿 |
| 2020-08-03 | 沪股通 | 6.92亿 | 9.33亿 | -2.41亿 | 16.26亿 |
| 2020-07-31 | 沪股通 | 10.19亿 | 6.34亿 | 3.86亿 | 16.53亿 |
| 2020-07-30 | 沪股通 | 3.41亿 | 5.51亿 | -2.10亿 | 8.92亿 |
| 2020-07-29 | 沪股通 | 4.24亿 | 6.79亿 | -2.55亿 | 11.03亿 |
| 2020-07-28 | 沪股通 | 5.91亿 | 6.19亿 | -2796.67万 | 12.10亿 |
| 2020-07-27 | 沪股通 | 5.19亿 | 6.81亿 | -1.62亿 | 12.00亿 |
| 2020-07-24 | 沪股通 | 5.03亿 | 10.91亿 | -5.88亿 | 15.94亿 |
| 2020-07-23 | 沪股通 | 8.00亿 | 10.60亿 | -2.61亿 | 18.60亿 |


























