以最新收盘价计算,A股平均股价为11.57元,其中两市股价超过100元的有119只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至8月11日收盘,沪指报收3340.29点,下跌1.15%,A股平均股价为11.57元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有119只,股价在50元至100元之间的有251只,股价在30元至50元的有318只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1642.51元,上涨0.52%,其次是康华生物、吉比特等,最新收盘价分别为688.88元、606.25元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均下跌1.23%,跑输沪指0.08个百分点。今日上涨的有36只,涨停的有甘源食品、帝尔激光等,下跌的有82只,跌幅居前的有敏芯股份、诚迈科技等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨2.91%,期间沪指下跌1.27%,涨幅居前的有四会富仕、甘源食品、西藏药业等,涨幅分别为125.25%、94.88%、84.93%,今年以来平均涨幅为127.59%,强于沪指118.08%,累计涨幅居前的有万泰生物、斯达半导、英科医疗等,涨幅分别为1881.75%、1073.64%、902.40%。
今日有2只股收盘价首次突破百元大关,甘源食品最新收盘价108.76元,上涨10.00%,全天换手率0.65%,成交额1637.18万元,全天主力资金净流入1637.17万元。春风动力今日报收102.53元,上涨6.81%,全天换手率2.74%,成交额1.82亿元,全天主力资金净流入603.95万元。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有医药生物、电子、计算机等,其中,医药生物行业有34只股上榜,占百元股总数的比例为28.57%,;有22只股来自电子行业,占比18.49%;13只股来自计算机行业,占比10.92%。
所属板块来看,百元股中,主板有39只、中小板有14只、创业板有28只,另有38只来自科创板,占百元股的比例为31.93%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有玉禾田、兴齐眼药、西藏药业等11只个股今日获机构买入评级,敏芯股份、闻泰科技、康华生物为机构首次关注。
获机构买入型评级个股中,共有3条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有2股上涨空间超20%,闻泰科技上涨空间最高,信达证券预计公司最大目标价为220.88元,上涨空间达62.05%,其次是锦浪科技,上涨空间为41.30%。(数据宝)
两市高价股一览
| 代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1642.51 | 0.52 | 0.29 | 食品饮料 |
| 300841 | 康华生物 | 688.88 | -3.24 | 12.95 | 医药生物 |
| 603444 | 吉比特 | 606.25 | -1.54 | 1.00 | 传媒 |
| 000661 | 长春高新 | 486.67 | -0.37 | 1.12 | 医药生物 |
| 688169 | 石头科技 | 417.55 | 4.93 | 5.26 | 机械设备 |
| 688019 | 安集科技 | 417.32 | -4.83 | 2.61 | 电子 |
| 300782 | 卓胜微 | 409.20 | -2.10 | 1.79 | 电子 |
| 688111 | 金山办公 | 378.00 | -5.50 | 1.88 | 计算机 |
| 300751 | 迈为股份 | 342.27 | -4.58 | 3.08 | 机械设备 |
| 300661 | 圣邦股份 | 319.58 | -1.63 | 1.32 | 电子 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 316.50 | -2.16 | 0.82 | 医药生物 |
| 688399 | 硕世生物 | 309.56 | -0.21 | 9.79 | 医药生物 |
| 688200 | 华峰测控 | 291.53 | -4.73 | 4.39 | 机械设备 |
| 688027 | 国盾量子 | 288.55 | -3.16 | 4.88 | 通信 |
| 688023 | 安恒信息 | 280.17 | -2.46 | 2.34 | 计算机 |
| 688016 | 心脉医疗 | 277.00 | -3.98 | 1.41 | 医药生物 |
| 688318 | 财富趋势 | 265.04 | -3.55 | 7.59 | 计算机 |
| 603392 | 万泰生物 | 249.70 | -2.31 | 4.58 | 医药生物 |
| 688050 | 爱博医疗 | 242.71 | 1.13 | 7.56 | 医药生物 |
| 605168 | 三人行 | 241.00 | -0.78 | 3.99 | 传媒 |
| 688029 | 南微医学 | 239.56 | -3.21 | 1.34 | 医药生物 |
| 300601 | 康泰生物 | 231.11 | 0.48 | 2.48 | 医药生物 |
| 002821 | 凯莱英 | 231.09 | -2.01 | 1.85 | 医药生物 |
| 688256 | 寒武纪 | 221.49 | -0.45 | 7.21 | 电子 |
| 002371 | 北方华创 | 219.80 | -0.45 | 2.28 | 电子 |
| 603986 | 兆易创新 | 215.66 | -1.09 | 1.73 | 电子 |
| 603290 | 斯达半导 | 215.00 | -4.10 | 5.13 | 电子 |
| 601888 | 中国中免 | 214.28 | 0.27 | 0.72 | 休闲服务 |
| 688012 | 中微公司 | 211.91 | -4.11 | 1.95 | 机械设备 |
| 688188 | 柏楚电子 | 210.95 | 0.53 | 3.12 | 计算机 |
| 002985 | 北摩高科 | 210.73 | -1.67 | 11.25 | 国防军工 |
| 000858 | 五粮液 | 209.00 | 1.49 | 0.66 | 食品饮料 |
| 688298 | 东方生物 | 208.89 | -6.65 | 11.22 | 医药生物 |
| 603087 | 甘李药业 | 207.90 | 0.87 | 8.38 | 医药生物 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 207.51 | 5.74 | 2.89 | 医药生物 |
| 000596 | 古井贡酒 | 207.00 | 0.00 | 0.40 | 食品饮料 |
| 603236 | 移远通信 | 206.50 | -1.52 | 2.16 | 通信 |
| 300454 | 深信服 | 206.21 | -2.27 | 0.84 | 计算机 |
| 688580 | 伟思医疗 | 204.91 | 1.90 | 5.87 | 医药生物 |
| 603160 | 汇顶科技 | 204.42 | -1.39 | 0.92 | 电子 |
| 600436 | 片仔癀 | 200.90 | 0.14 | 0.54 | 医药生物 |
| 300598 | 诚迈科技 | 199.80 | -10.00 | 7.20 | 计算机 |
| 300750 | 宁德时代 | 198.42 | -1.13 | 1.00 | 电气设备 |
| 600763 | 通策医疗 | 193.93 | 0.48 | 0.77 | 医药生物 |
| 688286 | 敏芯股份 | 193.90 | -16.24 | 42.54 | 电子 |
| 603501 | 韦尔股份 | 187.00 | -2.35 | 2.32 | 电子 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 183.93 | -1.62 | 1.40 | 电子 |
| 603605 | 珀莱雅 | 177.23 | -2.14 | 2.50 | 化工 |
| 688339 | 亿华通 | 175.00 | -6.48 | 44.31 | 电气设备 |
| 688311 | 盟升电子 | 172.00 | 9.48 | 27.60 | 通信 |
| 603489 | 八方股份 | 171.58 | 3.67 | 5.86 | 电气设备 |
| 688366 | 昊海生科 | 166.96 | -4.58 | 5.42 | 医药生物 |
| 600809 | 山西汾酒 | 166.21 | -0.40 | 0.48 | 食品饮料 |
| 300677 | 英科医疗 | 166.00 | 0.73 | 2.70 | 医药生物 |
| 603195 | 公牛集团 | 158.20 | -1.49 | 3.06 | 轻工制造 |
| 300792 | 壹网壹创 | 157.89 | -2.68 | 3.90 | 传媒 |
| 300122 | 智飞生物 | 157.80 | -1.49 | 2.39 | 医药生物 |
| 300832 | 新产业 | 156.64 | -0.95 | 2.83 | 医药生物 |
| 603658 | 安图生物 | 154.90 | -2.21 | 0.39 | 医药生物 |
| 300676 | 华大基因 | 154.80 | -3.64 | 2.93 | 医药生物 |
| 603288 | 海天味业 | 153.93 | 1.26 | 0.13 | 食品饮料 |
| 688060 | 云涌科技 | 153.10 | -3.16 | 5.34 | 计算机 |
| 002977 | 天箭科技 | 152.00 | -0.22 | 9.72 | 国防军工 |
| 688202 | 美迪西 | 151.90 | -5.56 | 5.69 | 医药生物 |
| 603345 | 安井食品 | 150.87 | 2.04 | 0.89 | 食品饮料 |
| 002916 | 深南电路 | 148.64 | -2.00 | 3.40 | 电子 |
| 601799 | 星宇股份 | 146.88 | 1.79 | 0.60 | 汽车 |
| 002959 | 小熊电器 | 145.53 | -1.30 | 4.35 | 家用电器 |
| 688051 | 佳华科技 | 145.51 | -3.95 | 5.23 | 计算机 |
| 603737 | 三棵树 | 144.91 | -3.78 | 0.82 | 化工 |
| 603713 | 密尔克卫 | 143.00 | 3.99 | 3.10 | 交通运输 |
| 603208 | 江山欧派 | 142.73 | -7.00 | 2.87 | 轻工制造 |
| 002049 | 紫光国微 | 142.01 | -2.20 | 5.36 | 电子 |
| 300558 | 贝达药业 | 140.52 | -2.65 | 1.16 | 医药生物 |
| 300033 | 同花顺 | 138.82 | -2.12 | 2.31 | 计算机 |
| 688363 | 华熙生物 | 136.37 | 1.78 | 4.18 | 医药生物 |
| 600745 | 闻泰科技 | 136.30 | -1.23 | 1.78 | 电子 |
| 002791 | 坚朗五金 | 134.59 | -8.31 | 2.34 | 建筑材料 |
| 002847 | 盐津铺子 | 133.88 | 4.75 | 2.28 | 食品饮料 |
| 688508 | 芯朋微 | 133.34 | 0.12 | 10.79 | 电子 |
| 688058 | 宝兰德 | 132.85 | -6.65 | 11.27 | 计算机 |
| 600211 | 西藏药业 | 132.04 | 0.59 | 6.39 | 医药生物 |
| 688338 | 赛科希德 | 130.57 | -2.56 | 17.01 | 医药生物 |
| 002304 | 洋河股份 | 130.05 | -0.22 | 0.34 | 食品饮料 |
| 300815 | 玉禾田 | 128.29 | 1.37 | 8.45 | 公用事业 |
| 688037 | 芯源微 | 128.07 | 13.98 | 32.87 | 机械设备 |
| 605288 | 凯迪股份 | 126.92 | -1.97 | 4.97 | 电气设备 |
| 300613 | 富瀚微 | 124.63 | -0.38 | 2.92 | 电子 |
| 300725 | 药石科技 | 117.27 | -0.37 | 1.74 | 医药生物 |
| 300770 | 新媒股份 | 116.01 | 2.36 | 1.67 | 传媒 |
| 603666 | 亿嘉和 | 115.08 | -1.60 | 1.90 | 机械设备 |
| 688180 | 君实生物 | 114.25 | -5.79 | 7.60 | 医药生物 |
| 300702 | 天宇股份 | 113.28 | 0.50 | 4.02 | 医药生物 |
| 603259 | 药明康德 | 113.25 | 0.04 | 0.94 | 医药生物 |
| 000568 | 泸州老窖 | 112.86 | 0.86 | 0.69 | 食品饮料 |
| 002982 | 湘佳股份 | 111.19 | 0.62 | 7.78 | 农林牧渔 |
| 688561 | 奇安信 | 110.60 | -4.99 | 8.02 | 传媒 |
| 300776 | 帝尔激光 | 110.44 | 10.00 | 0.89 | 机械设备 |
| 688368 | 晶丰明源 | 110.00 | -3.51 | 2.77 | 电子 |
| 688598 | 金博股份 | 109.01 | -1.84 | 9.85 | 有色金属 |
| 002991 | 甘源食品 | 108.76 | 10.00 | 0.65 | 食品饮料 |
| 688266 | 泽璟制药 | 108.10 | -5.18 | 2.84 | 医药生物 |
| 300763 | 锦浪科技 | 108.00 | -4.85 | 7.00 | 电气设备 |
| 300785 | 值得买 | 107.32 | -2.08 | 4.39 | 传媒 |
| 300852 | 四会富仕 | 107.24 | -0.58 | 11.56 | 电子 |
| 000538 | 云南白药 | 106.40 | -0.54 | 1.00 | 医药生物 |
| 300747 | 锐科激光 | 105.01 | -2.13 | 1.52 | 电子 |
| 002990 | 盛视科技 | 104.90 | -3.09 | 8.56 | 计算机 |
| 688020 | 方邦股份 | 104.80 | -3.69 | 2.31 | 电子 |
| 688069 | 德林海 | 104.73 | 4.16 | 21.41 | 公用事业 |
| 603659 | 璞泰来 | 104.61 | -4.32 | 1.92 | 电气设备 |
| 600536 | 中国软件 | 103.96 | -7.43 | 7.49 | 计算机 |
| 688157 | 松井股份 | 103.11 | 0.60 | 10.32 | 化工 |
| 300347 | 泰格医药 | 103.00 | -2.42 | 1.56 | 医药生物 |
| 603129 | 春风动力 | 102.53 | 6.81 | 2.74 | 汽车 |
| 603833 | 欧派家居 | 102.50 | 0.05 | 0.73 | 轻工制造 |
| 600570 | 恒生电子 | 102.18 | -2.15 | 1.22 | 计算机 |
| 688036 | 传音控股 | 101.95 | -0.70 | 5.16 | 电子 |
| 002841 | 视源股份 | 100.01 | -0.24 | 0.34 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股


























