沪指8月17日上涨2.34%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有28个,涨幅居前的行业为非银金融、有色金属,涨幅为4.68%、3.09%。医药生物行业今日上涨1.37%。
资金面上看,两市主力资金全天净流入345.41亿元,今日有20个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨4.68%,全天净流入资金135.68亿元,其次是电子行业,日涨幅为2.17%,净流入资金为66.40亿元。
主力资金净流出的行业有8个,国防军工行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金15.61亿元,其次是农林牧渔行业,净流出资金为10.57亿元,净流出资金较多的还有医药生物、电气设备、休闲服务等行业。
医药生物行业今日上涨1.37%,全天主力资金净流出5.20亿元,该行业所属的个股共342只,今日上涨的有301只,涨停的有4只;下跌的有36只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有148只,其中,净流入资金超5000万元的有11只,净流入资金居首的是华兰生物,今日净流入资金3.84亿元,紧随其后的是花园生物、新和成,净流入资金分别为9575.00万元、7937.76万元。医药生物行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有6只,净流出资金居前的有复星医药、凯赛生物、华海药业,净流出资金分别为2.89亿元、1.78亿元、1.55亿元。(数据宝)
医药生物行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002007 | 华兰生物 | 7.69 | 4.01 | 38352.47 |
| 300401 | 花园生物 | 10.01 | 7.69 | 9575.00 |
| 002001 | 新 和 成 | 1.86 | 1.41 | 7937.76 |
| 000661 | 长春高新 | 0.99 | 1.25 | 7405.65 |
| 002317 | 众生药业 | 5.79 | 3.59 | 6978.69 |
| 603987 | 康 德 莱 | 6.54 | 4.53 | 5675.24 |
| 300832 | 新 产 业 | 5.74 | 5.23 | 5665.82 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 1.36 | 0.50 | 5532.14 |
| 600739 | 辽宁成大 | 0.73 | 1.91 | 5195.44 |
| 600216 | 浙江医药 | 2.24 | 1.79 | 5158.24 |
| 300122 | 智飞生物 | 1.16 | 2.19 | 5027.21 |
| 000513 | 丽珠集团 | 2.21 | 1.54 | 4779.89 |
| 300702 | 天宇股份 | 5.34 | 7.15 | 4759.79 |
| 000623 | 吉林敖东 | 2.81 | 1.85 | 4734.67 |
| 002603 | 以岭药业 | 2.40 | 2.14 | 4620.95 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 4.99 | 3.79 | 4323.46 |
| 603882 | 金域医学 | 3.93 | 1.85 | 4240.39 |
| 000534 | 万泽股份 | 9.97 | 3.63 | 4222.79 |
| 002422 | 科伦药业 | 2.23 | 1.38 | 4188.27 |
| 002382 | 蓝帆医疗 | 0.85 | 2.40 | 4129.47 |
医药生物行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600196 | 复星医药 | 1.89 | 5.08 | -28934.02 |
| 688065 | 凯赛生物 | -3.67 | 15.76 | -17832.49 |
| 600521 | 华海药业 | 0.00 | 1.45 | -15473.68 |
| 300246 | 宝 莱 特 | -4.60 | 14.08 | -14252.23 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.56 | 0.65 | -12707.29 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | -0.54 | 0.88 | -11126.11 |
| 603259 | 药明康德 | -0.90 | 1.16 | -9425.38 |
| 002166 | 莱茵生物 | -4.99 | 25.42 | -9408.32 |
| 300142 | 沃森生物 | 1.26 | 3.66 | -8007.63 |
| 600079 | 人福医药 | -1.67 | 1.11 | -7953.20 |
| 002030 | 达安基因 | 1.59 | 5.24 | -6379.48 |
| 300529 | 健帆生物 | -0.81 | 1.26 | -5932.17 |
| 688185 | 康希诺 | 4.33 | 28.81 | -5755.85 |
| 600529 | 山东药玻 | 3.57 | 4.06 | -5579.25 |
| 300841 | 康华生物 | 0.88 | 9.93 | -5532.28 |
| 600351 | 亚宝药业 | 1.45 | 9.34 | -5472.36 |
| 002626 | 金 达 威 | 1.92 | 3.77 | -5290.36 |
| 300003 | 乐普医疗 | 0.03 | 1.73 | -5246.85 |
| 002252 | 上海莱士 | 1.27 | 1.18 | -5002.74 |
| 300158 | 振东制药 | 0.33 | 5.33 | -4978.99 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金


























