证券时报•数据宝统计,截至下午13:59,今日沪指涨幅-0.54%,A股成交量355.56亿股,成交金额5083.30亿元,比上一个交易日减8.10%。个股方面,1464只个股上涨,其中非ST股涨停17只,2351只个股下跌,其中非ST股跌停7只。从申万行业来看,食品饮料、汽车、电子等涨幅最大,涨幅分别为0.34%、0.15%、0.15%;医药生物、建筑材料、农林牧渔等跌幅最大,跌幅分别为1.52%、1.47%、1.47%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:59)
| 申万行业 | 行业 涨跌(%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 食品饮料 | 0.34 | 254.52 | 11.64 | 巴比食品 | 10.00 |
| 汽车 | 0.15 | 268.66 | -4.52 | 双林股份 | 20.00 |
| 电子 | 0.15 | 566.04 | -12.23 | 和晶科技 | 20.00 |
| 房地产 | -0.09 | 81.80 | 15.10 | 世联行 | -7.18 |
| 家用电器 | -0.13 | 78.07 | -15.72 | 浙江美大 | -4.53 |
| 计算机 | -0.13 | 382.42 | -4.81 | 科大国创 | -7.94 |
| 建筑装饰 | -0.37 | 64.56 | -6.48 | 交建股份 | -6.53 |
| 商业贸易 | -0.37 | 44.65 | -13.30 | 新华百货 | -5.62 |
| 休闲服务 | -0.40 | 40.97 | -3.06 | 西域旅游 | -5.98 |
| 电气设备 | -0.40 | 344.54 | -19.97 | 信捷电气 | -5.64 |
| 有色金属 | -0.41 | 132.03 | -18.05 | 银泰黄金 | -4.76 |
| 钢铁 | -0.42 | 24.80 | -10.22 | 华菱钢铁 | -2.31 |
| 采掘 | -0.47 | 33.27 | -13.74 | *ST大洲 | -4.80 |
| 银行 | -0.51 | 155.00 | 18.14 | 杭州银行 | -3.08 |
| 综合 | -0.54 | 16.84 | -21.82 | 万方发展 | -3.11 |
| 机械设备 | -0.55 | 323.66 | -9.78 | 杭氧股份 | -8.98 |
| 公用事业 | -0.61 | 85.46 | -24.05 | C凯鑫 | -8.29 |
| 化工 | -0.61 | 367.95 | -6.23 | 天奈科技 | -9.50 |
| 传媒 | -0.62 | 214.91 | 1.19 | 若羽臣 | -9.90 |
| 非银金融 | -0.71 | 281.70 | 17.08 | 中国人寿 | -2.50 |
| 交通运输 | -0.80 | 98.10 | 5.46 | 德新交运 | -9.89 |
| 轻工制造 | -0.83 | 92.23 | -8.99 | 海顺新材 | -7.01 |
| 通信 | -0.86 | 109.18 | -21.53 | 光库科技 | -6.22 |
| 国防军工 | -0.87 | 137.50 | -21.04 | 新余国科 | -7.72 |
| 纺织服装 | -1.10 | 77.76 | -20.51 | 中潜股份 | -14.04 |
| 农林牧渔 | -1.47 | 136.36 | -6.82 | 申联生物 | -5.08 |
| 建筑材料 | -1.47 | 76.40 | -10.83 | 东鹏控股 | -5.09 |
| 医药生物 | -1.52 | 568.15 | -17.76 | 康华生物 | -10.88 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。


























