沪指4月13日下跌0.49%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有7个,涨幅居前的行业为建筑材料、家用电器,涨幅为2.08%、1.97%。医药生物行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为农林牧渔、通信,跌幅为2.73%、2.61%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出266.08亿元,今日有5个行业主力资金净流入,建筑材料行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.08%,全天净流入资金3.78亿元,其次是纺织服装行业,日涨幅为0.36%,净流入资金为2.90亿元。
主力资金净流出的行业有23个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金68.57亿元,其次是计算机行业,净流出资金为41.64亿元,净流出资金较多的还有通信、农林牧渔、电气设备等行业。
医药生物行业今日上涨0.74%,全天主力资金净流出9.03亿元,该行业所属的个股共320只,今日上涨的有207只,涨停的有7只;下跌的有109只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有143只,其中,净流入资金超5000万元的有8只,净流入资金居首的是以岭药业,今日净流入资金1.27亿元,紧随其后的是华大基因、智飞生物,净流入资金分别为9610.69万元、8976.01万元。医药生物行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有14只,净流出资金居前的有鱼跃医疗、和佳医疗、新和成,净流出资金分别为1.89亿元、1.32亿元、1.29亿元。(数据宝)
医药生物行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002603 | 以岭药业 | 10.01 | 12.38 | 12666.67 |
| 300676 | 华大基因 | 5.76 | 4.58 | 9610.69 |
| 300122 | 智飞生物 | 5.51 | 1.74 | 8976.01 |
| 000908 | 景峰医药 | 9.93 | 22.18 | 8572.37 |
| 300026 | 红日药业 | 7.00 | 7.28 | 7451.33 |
| 000538 | 云南白药 | 1.58 | 0.55 | 6060.95 |
| 601607 | 上海医药 | 2.03 | 1.81 | 5114.96 |
| 000661 | 长春高新 | 1.82 | 0.78 | 5111.43 |
| 603259 | 药明康德 | 0.95 | 0.66 | 4981.44 |
| 600511 | 国药股份 | 6.50 | 5.64 | 4976.49 |
| 600222 | 太龙药业 | 9.18 | 12.54 | 4513.51 |
| 002399 | 海 普 瑞 | 3.22 | 0.82 | 3771.77 |
| 300759 | 康龙化成 | 3.08 | 1.05 | 3602.29 |
| 300147 | 香雪制药 | 3.46 | 5.05 | 3224.56 |
| 600252 | 中恒集团 | 5.12 | 2.19 | 3158.29 |
| 600673 | 东 阳 光 | 4.89 | 1.53 | 2758.92 |
| 002900 | 哈 三 联 | 10.00 | 7.80 | 2719.45 |
| 600196 | 复星医药 | 1.40 | 2.16 | 2585.01 |
| 300439 | 美康生物 | 5.89 | 6.92 | 2440.75 |
| 000963 | 华东医药 | 0.58 | 0.83 | 2166.04 |
医药生物行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002223 | 鱼跃医疗 | -0.53 | 6.82 | -18856.14 |
| 300273 | 和佳医疗 | -7.70 | 23.81 | -13232.46 |
| 002001 | 新 和 成 | -0.15 | 2.22 | -12903.35 |
| 002412 | 汉森制药 | -1.51 | 7.60 | -9915.04 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | -0.27 | 0.71 | -9435.50 |
| 300142 | 沃森生物 | -0.99 | 1.37 | -8762.05 |
| 002581 | 未名医药 | 6.54 | 16.90 | -8101.32 |
| 300401 | 花园生物 | -2.97 | 5.49 | -7983.82 |
| 600829 | 人民同泰 | 9.98 | 8.12 | -7771.33 |
| 300558 | 贝达药业 | -0.70 | 1.91 | -7663.89 |
| 002422 | 科伦药业 | -1.06 | 1.88 | -6548.59 |
| 603676 | 卫 信 康 | 3.34 | 44.06 | -6334.04 |
| 002437 | 誉衡药业 | -3.64 | 5.40 | -5747.75 |
| 300497 | 富祥药业 | 2.63 | 11.31 | -5528.51 |
| 002007 | 华兰生物 | -2.80 | 1.56 | -4874.49 |
| 002044 | 美年健康 | -3.24 | 0.60 | -4819.44 |
| 300015 | 爱尔眼科 | -0.72 | 0.45 | -4566.94 |
| 000989 | 九 芝 堂 | -2.11 | 2.71 | -3787.53 |
| 688189 | 南新制药 | -3.92 | 12.26 | -3740.34 |
| 300194 | 福安药业 | 0.57 | 16.66 | -3736.48 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金


























