证券时报•数据宝统计,截至上午10:29,今日沪指涨幅-1.64%,A股成交量438.50亿股,成交金额4494.60亿元,比上一个交易日增15.60%。个股方面,884只个股上涨,其中非ST股涨停27只,2979只个股下跌,其中非ST股跌停11只。从申万行业来看,钢铁、纺织服装等涨幅最大,涨幅分别为1.53%、0.10%;医药生物、电子、农林牧渔等跌幅最大,跌幅分别为4.13%、3.52%、3.47%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:29)
| 申万行业 | 行业 涨跌(%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 钢铁 | 1.53 | 48.34 | 216.29 | 山东钢铁 | 7.64 |
| 纺织服装 | 0.10 | 38.09 | 51.06 | 中潜股份 | 14.75 |
| 银行 | -0.31 | 64.13 | -21.39 | 杭州银行 | -2.31 |
| 建筑装饰 | -0.36 | 92.65 | 46.09 | 亚厦股份 | -7.23 |
| 公用事业 | -0.36 | 121.66 | 32.29 | 聆达股份 | -7.97 |
| 采掘 | -0.47 | 65.44 | 120.05 | 博迈科 | -4.71 |
| 交通运输 | -0.78 | 112.04 | 39.83 | 海晨股份 | -6.95 |
| 房地产 | -1.08 | 82.03 | 5.20 | 新黄浦 | -6.78 |
| 国防军工 | -1.17 | 147.91 | 24.78 | 盟升电子 | -5.76 |
| 非银金融 | -1.53 | 210.22 | 6.22 | 宝德股份 | -7.59 |
| 商业贸易 | -1.94 | 46.25 | 33.21 | 南极电商 | -5.44 |
| 电气设备 | -2.09 | 331.77 | 36.27 | 迦南智能 | -8.05 |
| 综合 | -2.09 | 14.84 | 40.34 | 广电计量 | -4.34 |
| 汽车 | -2.11 | 134.55 | 3.03 | 沪光股份 | -10.00 |
| 有色金属 | -2.14 | 131.84 | 1.48 | 西部超导 | -8.51 |
| 家用电器 | -2.15 | 68.17 | 13.53 | 北鼎股份 | -7.79 |
| 机械设备 | -2.19 | 302.94 | 34.19 | 星徽精密 | -10.85 |
| 通信 | -2.23 | 110.01 | 3.97 | 仕佳光子 | -6.97 |
| 食品饮料 | -2.29 | 157.20 | -31.53 | 安井食品 | -7.97 |
| 化工 | -2.31 | 303.68 | 28.33 | 乐凯新材 | -11.91 |
| 轻工制造 | -2.61 | 70.10 | 34.80 | 恒林股份 | -7.09 |
| 建筑材料 | -2.87 | 56.38 | 18.38 | 兔宝宝 | -8.13 |
| 传媒 | -2.88 | 208.75 | 6.10 | 中体产业 | -7.07 |
| 休闲服务 | -2.96 | 32.13 | -8.00 | 岭南控股 | -6.48 |
| 计算机 | -3.01 | 384.79 | 12.16 | 中科软 | -10.00 |
| 农林牧渔 | -3.47 | 120.81 | -2.67 | 湘佳股份 | -9.04 |
| 电子 | -3.52 | 584.00 | 8.53 | 捷捷微电 | -9.18 |
| 医药生物 | -4.13 | 447.38 | 23.13 | 康泰生物 | -18.61 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。


























