今日有8个行业主力资金净流入,20个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为医药生物,涨跌幅2.69%,整体换手率2.03%,成交量较前一个交易日变动-8.75%,主力资金净流量18.35亿元;今日资金净流出最大的行业为电子,涨跌幅-0.21%,整体换手率3.12%,成交量较前一个交易日变动-17.84%,主力资金净流量-96.09亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
| 行业名称 | 成交量 (亿股) | 成交量 较昨日 增减 (%) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) | 今日 主力资金 净流入(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 医药生物 | 40.54 | -8.75 | 2.03 | 2.69 | 18.35 |
| 食品饮料 | 9.43 | -9.40 | 1.39 | 3.65 | 12.02 |
| 建筑材料 | 10.49 | 11.97 | 1.85 | 4.03 | 8.82 |
| 银行 | 20.74 | -23.43 | 0.19 | 2.33 | 3.84 |
| 休闲服务 | 6.51 | 49.09 | 3.67 | 4.93 | 3.17 |
| 建筑装饰 | 20.89 | -11.34 | 1.00 | 1.75 | 2.85 |
| 轻工制造 | 11.38 | -12.72 | 1.54 | 1.98 | 0.66 |
| 公用事业 | 19.52 | -15.95 | 0.65 | 1.41 | 0.41 |
| 综合 | 5.12 | -25.36 | 1.79 | 1.05 | -0.43 |
| 采掘 | 9.01 | -21.18 | 0.29 | 1.39 | -1.02 |
| 纺织服装 | 10.86 | -21.92 | 1.96 | 1.18 | -1.53 |
| 农林牧渔 | 17.56 | -5.42 | 2.63 | 0.34 | -2.65 |
| 房地产 | 23.10 | -16.84 | 0.94 | 2.36 | -2.79 |
| 传媒 | 31.89 | -16.34 | 2.07 | 1.62 | -3.45 |
| 机械设备 | 31.74 | -15.50 | 1.56 | 1.83 | -4.05 |
| 汽车 | 19.21 | -16.16 | 1.25 | 1.12 | -4.21 |
| 钢铁 | 9.71 | -19.61 | 0.60 | 0.54 | -4.29 |
| 交通运输 | 18.03 | -18.10 | 0.66 | 1.57 | -4.36 |
| 家用电器 | 12.86 | -16.12 | 2.17 | 1.16 | -4.79 |
| 商业贸易 | 15.08 | -6.16 | 1.66 | 0.70 | -8.02 |
| 有色金属 | 22.92 | -13.55 | 1.22 | 1.48 | -8.57 |
| 国防军工 | 9.41 | -17.50 | 1.40 | 0.73 | -10.24 |
| 非银金融 | 26.84 | -31.48 | 0.97 | 1.23 | -19.75 |
| 化工 | 45.41 | -8.07 | 1.37 | 1.06 | -20.09 |
| 通信 | 28.19 | -11.77 | 3.75 | 0.82 | -22.17 |
| 电气设备 | 52.83 | -5.10 | 3.24 | 0.09 | -24.87 |
| 计算机 | 35.26 | -12.57 | 2.97 | 0.02 | -46.94 |
| 电子 | 64.12 | -17.84 | 3.12 | -0.21 | -96.09 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。





























