同花顺(300033)数据显示,7月14日,恒瑞医药(600276)现身沪股通十大成交活跃股,位居沪股通港资成交额第4位,港资总计成交13.76亿。其中,买入7.32亿,卖出6.44亿,净买入8871.31万,净买入额占该股当日总成交量的2.72%。
恒瑞医药最近一个月上涨14.67%,上榜沪股通18次,外资累计净买入16.46亿;近两个月上涨21.81%,上榜沪股通39次,外资累计净买入18.05亿;今年以来上涨35.31%,上榜沪股通0次,年内外资累计净买入3.92亿,截止今日收盘,恒瑞医药流通市值为5212.59亿。
恒瑞医药近期成交明细
| 日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-07-14 | 沪股通 | 7.32亿 | 6.44亿 | 8871.31万 | 13.76亿 |
| 2020-07-13 | 沪股通 | 5.51亿 | 5.30亿 | 2078.24万 | 10.80亿 |
| 2020-07-10 | 沪股通 | 7.95亿 | 5.13亿 | 2.82亿 | 13.08亿 |
| 2020-07-09 | 沪股通 | 5.96亿 | 2.83亿 | 3.13亿 | 8.79亿 |
| 2020-07-08 | 沪股通 | 6.92亿 | 6.72亿 | 2033.14万 | 13.64亿 |
| 2020-07-07 | 沪股通 | 8.76亿 | 7.50亿 | 1.26亿 | 16.25亿 |
| 2020-07-06 | 沪股通 | 12.33亿 | 6.96亿 | 5.37亿 | 19.29亿 |
| 2020-07-03 | 沪股通 | 5.86亿 | 2.30亿 | 3.56亿 | 8.15亿 |
| 2020-07-02 | 沪股通 | 7.22亿 | 5.39亿 | 1.83亿 | 12.61亿 |
| 2020-06-29 | 沪股通 | 5.57亿 | 4.52亿 | 1.05亿 | 10.10亿 |





























