沪指7月22日上涨0.37%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有19个,涨幅居前的行业为休闲服务、食品饮料,涨幅为3.75%、1.48%。医药生物行业今日上涨1.25%。跌幅居前的行业为银行、汽车,跌幅为0.34%、0.28%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出140.91亿元,今日有6个行业主力资金净流入,计算机行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.46%,全天净流入资金32.23亿元,其次是电子行业,日涨幅为1.20%,净流入资金为15.93亿元。
主力资金净流出的行业有22个,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金21.76亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为20.50亿元,净流出资金较多的还有机械设备、电气设备、汽车等行业。
医药生物行业今日上涨1.25%,全天主力资金净流出20.50亿元,该行业所属的个股共337只,今日上涨的有171只,涨停的有15只;下跌的有155只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有135只,其中,净流入资金超亿元的有5只,净流入资金居首的是三生国健,今日净流入资金4.36亿元,紧随其后的是康华生物、康泰生物,净流入资金分别为4.23亿元、2.12亿元。医药生物行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有15只,净流出资金居前的有新和成、西藏药业、鱼跃医疗,净流出资金分别为2.17亿元、2.15亿元、1.88亿元。(数据宝)
医药生物行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 688336 | 三生国健 | 91.98 | 67.56 | 43583.69 |
| 300841 | 康华生物 | 5.23 | 29.20 | 42348.40 |
| 300601 | 康泰生物 | 0.99 | 1.59 | 21188.36 |
| 002317 | 众生药业 | 10.02 | 6.52 | 17246.08 |
| 603087 | 甘李药业 | 3.51 | 25.52 | 13003.89 |
| 600380 | 健 康 元 | 5.27 | 4.28 | 9493.61 |
| 000710 | 贝瑞基因 | 10.01 | 4.77 | 9025.17 |
| 002019 | 亿帆医药 | 6.14 | 6.26 | 8668.12 |
| 300683 | 海特生物 | 10.00 | 11.23 | 8435.60 |
| 600763 | 通策医疗 | 4.17 | 1.24 | 7066.06 |
| 603351 | 威尔药业 | 10.00 | 12.62 | 6563.64 |
| 600161 | 天坛生物 | 9.97 | 3.17 | 6231.00 |
| 002675 | 东诚药业 | 3.04 | 3.34 | 5619.60 |
| 300558 | 贝达药业 | 6.31 | 1.90 | 5420.72 |
| 000153 | 丰原药业 | 9.98 | 17.46 | 5336.88 |
| 600285 | 羚锐制药 | 5.89 | 15.13 | 5203.67 |
| 603520 | 司 太 立 | 9.27 | 4.00 | 5163.75 |
| 300244 | 迪安诊断 | 7.41 | 3.63 | 4751.10 |
| 300003 | 乐普医疗 | 1.70 | 1.33 | 4349.34 |
| 000739 | 普洛药业 | 2.46 | 1.19 | 4202.22 |
医药生物行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002001 | 新 和 成 | -1.25 | 2.18 | -21722.03 |
| 600211 | 西藏药业 | 1.73 | 6.63 | -21522.24 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | -1.08 | 3.44 | -18815.35 |
| 600196 | 复星医药 | -1.57 | 3.32 | -17978.52 |
| 002603 | 以岭药业 | -1.31 | 2.95 | -14971.08 |
| 000963 | 华东医药 | -1.32 | 2.01 | -14815.41 |
| 002030 | 达安基因 | 0.81 | 7.55 | -14686.31 |
| 600867 | 通化东宝 | -0.63 | 3.59 | -14504.43 |
| 002581 | 未名医药 | -2.88 | 9.35 | -13429.86 |
| 300142 | 沃森生物 | -0.82 | 3.68 | -12823.76 |
| 600529 | 山东药玻 | -0.96 | 3.46 | -12703.86 |
| 300676 | 华大基因 | 0.92 | 3.23 | -12453.26 |
| 603880 | 南卫股份 | -4.30 | 19.10 | -11352.92 |
| 300529 | 健帆生物 | 0.03 | 2.12 | -11180.76 |
| 688488 | 艾迪药业 | -7.65 | 42.98 | -10971.07 |
| 688266 | 泽璟制药 | -6.66 | 8.83 | -9915.42 |
| 002294 | 信 立 泰 | -1.69 | 1.40 | -9429.55 |
| 000516 | 国际医学 | 2.82 | 6.53 | -9249.63 |
| 600511 | 国药股份 | -1.04 | 3.54 | -8821.05 |
| 688180 | 君实生物 | 1.03 | 13.88 | -8600.20 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。





























