证券时报•数据宝统计,今日有13个行业主力资金净流入,15个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为医药生物,涨跌幅2.95%,整体换手率2.04%,成交量较前一个交易日变动24.23%,主力资金净流量42.06亿元;今日资金净流出最大的行业为化工,涨跌幅1.47%,整体换手率1.48%,成交量较前一个交易日变动-7.03%,主力资金净流量-19.47亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
| 行业名称 | 成交量 (亿股) | 成交量 较昨日增减(%) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) | 今日 主力资金净流入(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 医药生物 | 42.53 | 24.23 | 2.04 | 2.95 | 42.06 |
| 非银金融 | 42.77 | 35.39 | 1.39 | 2.46 | 39.01 |
| 银行 | 25.06 | 69.62 | 0.22 | 2.31 | 29.02 |
| 食品饮料 | 17.30 | 17.55 | 2.45 | 2.76 | 24.64 |
| 国防军工 | 16.20 | 29.77 | 2.37 | 2.52 | 10.48 |
| 家用电器 | 13.34 | 2.88 | 2.20 | 2.84 | 7.93 |
| 电气设备 | 48.41 | 3.99 | 2.94 | 1.27 | 6.16 |
| 休闲服务 | 4.20 | 26.25 | 2.17 | 5.76 | 5.51 |
| 有色金属 | 26.23 | 12.41 | 1.35 | 1.43 | 3.05 |
| 商业贸易 | 12.29 | 13.42 | 1.31 | 1.17 | 2.28 |
| 钢铁 | 12.46 | 56.28 | 0.77 | 1.90 | 1.20 |
| 建筑材料 | 9.53 | 8.40 | 1.66 | 1.81 | 0.32 |
| 房地产 | 24.05 | 6.59 | 0.97 | 1.53 | 0.29 |
| 采掘 | 11.88 | 10.14 | 0.37 | 0.99 | -1.09 |
| 纺织服装 | 7.43 | 7.47 | 1.31 | 0.70 | -1.22 |
| 综合 | 3.52 | -2.42 | 1.37 | 0.50 | -1.24 |
| 轻工制造 | 12.31 | -4.45 | 1.63 | 1.18 | -1.88 |
| 建筑装饰 | 21.40 | 1.93 | 1.01 | 0.94 | -1.90 |
| 农林牧渔 | 22.78 | 26.39 | 3.23 | 2.49 | -4.09 |
| 交通运输 | 22.67 | 18.65 | 0.80 | 1.90 | -4.67 |
| 电子 | 63.83 | 15.29 | 2.94 | 1.30 | -8.74 |
| 传媒 | 41.16 | -2.11 | 2.59 | 1.31 | -11.06 |
| 通信 | 13.62 | -4.98 | 1.80 | 0.29 | -11.93 |
| 计算机 | 38.93 | -4.07 | 3.05 | 1.29 | -12.69 |
| 公用事业 | 30.14 | -10.61 | 0.96 | 0.21 | -13.43 |
| 汽车 | 30.19 | 12.20 | 1.92 | 0.49 | -14.28 |
| 机械设备 | 41.94 | 0.64 | 1.99 | 0.97 | -15.63 |
| 化工 | 50.04 | -7.03 | 1.48 | 1.47 | -19.47 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、行业主力资金、资金流向、资金





























