沪指9月25日下跌0.12%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有10个,涨幅居前的行业为休闲服务、非银金融,涨幅为2.03%、1.18%。医药生物行业今日上涨0.04%。跌幅居前的行业为房地产、建筑材料,跌幅为1.98%、1.63%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出265.02亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,非银金融行业净流入资金9.99亿元;食品饮料行业净流入资金3.75亿元;休闲服务行业净流入资金2.41亿元。
主力资金净流出的行业有25个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金43.56亿元,其次是计算机行业,净流出资金为29.01亿元,净流出资金较多的还有医药生物、机械设备、房地产等行业。
医药生物行业今日上涨0.04%,全天主力资金净流出27.54亿元,该行业所属的个股共350只,今日上涨的有147只,涨停的有3只;下跌的有191只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有107只,其中,净流入资金超3000万元的有10只,净流入资金居首的是药明康德,今日净流入资金1.09亿元,紧随其后的是丽珠集团、爱尔眼科,净流入资金分别为7785.72万元、7545.49万元。医药生物行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有9只,净流出资金居前的有西藏药业、智飞生物、辽宁成大,净流出资金分别为2.56亿元、2.27亿元、2.18亿元。(数据宝)
医药生物行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 603259 | 药明康德 | 1.17 | 1.30 | 10880.56 |
| 000513 | 丽珠集团 | 2.14 | 1.35 | 7785.72 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 1.63 | 0.47 | 7545.49 |
| 300677 | 英科医疗 | 3.78 | 4.24 | 4792.56 |
| 300595 | 欧普康视 | 2.24 | 1.38 | 3938.69 |
| 300759 | 康龙化成 | -0.22 | 1.38 | 3690.92 |
| 603707 | 健友股份 | -0.34 | 0.61 | 3532.26 |
| 600763 | 通策医疗 | 1.89 | 0.65 | 3475.91 |
| 688185 | 康希诺 | 2.68 | 15.34 | 3441.83 |
| 600789 | 鲁抗医药 | 3.39 | 4.33 | 3164.83 |
| 300347 | 泰格医药 | 1.12 | 0.93 | 2737.18 |
| 002551 | 尚荣医疗 | 7.00 | 6.36 | 2705.17 |
| 600161 | 天坛生物 | 0.19 | 0.96 | 2212.23 |
| 300298 | 三诺生物 | 6.28 | 3.00 | 2115.58 |
| 002566 | 益盛药业 | 3.69 | 3.66 | 2099.93 |
| 600521 | 华海药业 | 0.95 | 0.66 | 1864.07 |
| 688366 | 昊海生科 | 3.27 | 6.08 | 1790.67 |
| 600771 | 广 誉 远 | 2.74 | 2.02 | 1775.05 |
| 603127 | 昭衍新药 | 0.73 | 0.64 | 1751.80 |
| 002007 | 华兰生物 | 1.53 | 2.70 | 1717.96 |
医药生物行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600211 | 西藏药业 | 0.20 | 10.23 | -25624.65 |
| 300122 | 智飞生物 | -0.86 | 2.64 | -22730.37 |
| 600739 | 辽宁成大 | -9.99 | 2.70 | -21763.71 |
| 605369 | 拱东医疗 | -9.99 | 33.11 | -17147.68 |
| 603976 | 正川股份 | 2.45 | 14.09 | -15728.79 |
| 600529 | 山东药玻 | -3.07 | 5.78 | -14363.10 |
| 300318 | 博晖创新 | 7.36 | 14.05 | -13117.91 |
| 300841 | 康华生物 | -5.59 | 6.91 | -11424.32 |
| 000661 | 长春高新 | -1.03 | 0.93 | -10716.16 |
| 002030 | 达安基因 | -1.01 | 5.09 | -9254.45 |
| 300142 | 沃森生物 | -0.44 | 3.32 | -8941.03 |
| 600196 | 复星医药 | 1.05 | 3.45 | -7947.04 |
| 300003 | 乐普医疗 | 0.30 | 0.99 | -7558.70 |
| 600436 | 片 仔 癀 | -0.90 | 0.58 | -7440.99 |
| 300725 | 药石科技 | -2.08 | 1.80 | -6004.88 |
| 300497 | 富祥药业 | -3.53 | 2.54 | -5569.23 |
| 300676 | 华大基因 | -0.96 | 1.74 | -5442.60 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.67 | 0.27 | -4602.18 |
| 688016 | 心脉医疗 | -3.41 | 1.92 | -4206.17 |
| 688399 | 硕世生物 | -3.34 | 12.83 | -3932.25 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金





























