以最新收盘价计算,A股平均股价为11.90元,其中两市股价超过100元的有128只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至9月1日收盘,沪指报收3410.61点,上涨0.44%,A股平均股价为11.90元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有128只,股价在50元至100元之间的有277只,股价在30元至50元的有349只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1801.98元,上涨0.87%,其次是吉比特、康华生物等,最新收盘价分别为637.00元、544.49元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨0.23%,跑输沪指0.21个百分点。今日上涨的有67只,涨幅居前的有璞泰来、松井股份等,下跌的有61只,跌幅居前的有传音控股、昊海生科等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨0.21%,期间沪指上涨3.04%,涨幅居前的有甘源食品、帝尔激光、博睿数据等,涨幅分别为142.79%、54.63%、40.32%,今年以来平均涨幅为112.91%,强于沪指101.09%,累计涨幅居前的有万泰生物、斯达半导、英科医疗等,涨幅分别为1652.46%、850.11%、793.71%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有医药生物、电子、计算机等,其中,医药生物行业有39只股上榜,占百元股总数的比例为30.47%,;有21只股来自电子行业,占比16.41%;14只股来自计算机行业,占比10.94%。
所属板块来看,百元股中,主板有41只、中小板有13只、创业板有34只,另有40只来自科创板,占百元股的比例为31.25%。(数据宝)
两市高价股一览
| 代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1801.98 | 0.87 | 0.25 | 食品饮料 |
| 603444 | 吉比特 | 637.00 | 2.87 | 1.21 | 传媒 |
| 300841 | 康华生物 | 544.49 | -2.37 | 6.48 | 医药生物 |
| 688169 | 石头科技 | 485.00 | 4.30 | 8.52 | 机械设备 |
| 000661 | 长春高新 | 468.49 | 0.19 | 1.32 | 医药生物 |
| 300782 | 卓胜微 | 383.89 | -2.32 | 2.09 | 电子 |
| 300751 | 迈为股份 | 362.10 | 1.71 | 1.98 | 机械设备 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 346.85 | 1.28 | 0.72 | 医药生物 |
| 688019 | 安集科技 | 333.75 | 1.17 | 2.16 | 电子 |
| 688111 | 金山办公 | 332.53 | 0.50 | 1.54 | 计算机 |
| 300661 | 圣邦股份 | 284.00 | -0.40 | 0.87 | 电子 |
| 688016 | 心脉医疗 | 278.75 | 2.11 | 1.43 | 医药生物 |
| 688200 | 华峰测控 | 275.19 | -2.00 | 3.78 | 机械设备 |
| 002821 | 凯莱英 | 273.00 | -0.36 | 0.74 | 医药生物 |
| 688318 | 财富趋势 | 271.84 | -0.06 | 4.49 | 计算机 |
| 688185 | 康希诺 | 259.00 | 1.34 | 8.26 | 医药生物 |
| 688023 | 安恒信息 | 257.00 | -4.64 | 2.99 | 计算机 |
| 688027 | 国盾量子 | 251.05 | -1.55 | 2.64 | 通信 |
| 000596 | 古井贡酒 | 249.52 | -3.42 | 1.13 | 食品饮料 |
| 600436 | 片仔癀 | 248.09 | -1.50 | 1.18 | 医药生物 |
| 688399 | 硕世生物 | 236.36 | -3.23 | 10.05 | 医药生物 |
| 000858 | 五粮液 | 236.24 | -1.57 | 0.79 | 食品饮料 |
| 688188 | 柏楚电子 | 228.46 | 5.49 | 2.87 | 计算机 |
| 600763 | 通策医疗 | 227.40 | 0.49 | 0.84 | 医药生物 |
| 688029 | 南微医学 | 222.87 | -1.43 | 1.07 | 医药生物 |
| 603392 | 万泰生物 | 220.81 | 1.51 | 3.44 | 医药生物 |
| 300454 | 深信服 | 218.95 | -0.47 | 0.47 | 计算机 |
| 688050 | 爱博医疗 | 217.00 | -3.07 | 2.82 | 医药生物 |
| 601888 | 中国中免 | 216.80 | 4.23 | 0.74 | 休闲服务 |
| 605168 | 三人行 | 216.36 | -0.80 | 2.27 | 传媒 |
| 300750 | 宁德时代 | 214.25 | 3.83 | 1.61 | 电气设备 |
| 603236 | 移远通信 | 205.50 | -1.47 | 2.01 | 通信 |
| 002985 | 北摩高科 | 204.90 | 3.37 | 4.96 | 国防军工 |
| 603986 | 兆易创新 | 199.83 | 0.15 | 1.17 | 电子 |
| 300601 | 康泰生物 | 195.28 | -1.37 | 0.94 | 医药生物 |
| 600809 | 山西汾酒 | 195.00 | -1.13 | 0.78 | 食品饮料 |
| 603489 | 八方股份 | 194.10 | 4.10 | 3.73 | 电气设备 |
| 603288 | 海天味业 | 188.68 | 2.99 | 0.21 | 食品饮料 |
| 002371 | 北方华创 | 185.92 | 0.88 | 0.91 | 电子 |
| 603345 | 安井食品 | 185.22 | 4.89 | 1.05 | 食品饮料 |
| 688012 | 中微公司 | 183.99 | -0.86 | 0.97 | 机械设备 |
| 688580 | 伟思医疗 | 183.35 | -2.84 | 2.51 | 医药生物 |
| 603605 | 珀莱雅 | 180.88 | 0.72 | 1.87 | 化工 |
| 603160 | 汇顶科技 | 179.86 | 0.51 | 0.71 | 电子 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 177.87 | 1.93 | 1.29 | 电子 |
| 603290 | 斯达半导 | 174.05 | -2.26 | 8.07 | 电子 |
| 688256 | 寒武纪 | 171.18 | 0.69 | 5.13 | 电子 |
| 601799 | 星宇股份 | 171.00 | 3.26 | 0.46 | 汽车 |
| 688202 | 美迪西 | 170.00 | 1.27 | 3.71 | 医药生物 |
| 688229 | 博睿数据 | 169.94 | 0.56 | 6.60 | 计算机 |
| 300033 | 同花顺 | 169.90 | 1.18 | 4.62 | 计算机 |
| 603501 | 韦尔股份 | 168.70 | 0.52 | 0.98 | 电子 |
| 300832 | 新产业 | 164.96 | 1.80 | 5.07 | 医药生物 |
| 603658 | 安图生物 | 161.50 | 0.19 | 0.38 | 医药生物 |
| 300792 | 壹网壹创 | 160.31 | -0.58 | 2.82 | 传媒 |
| 603195 | 公牛集团 | 159.82 | -0.04 | 2.28 | 轻工制造 |
| 300613 | 富瀚微 | 159.57 | 2.23 | 3.32 | 电子 |
| 603737 | 三棵树 | 158.50 | 0.69 | 0.53 | 化工 |
| 300860 | 锋尚文化 | 158.23 | 1.18 | 12.73 | 传媒 |
| 603713 | 密尔克卫 | 154.79 | -0.01 | 1.64 | 交通运输 |
| 688339 | 亿华通 | 154.00 | 1.85 | 5.51 | 电气设备 |
| 688298 | 东方生物 | 153.58 | -4.38 | 9.46 | 医药生物 |
| 300676 | 华大基因 | 148.86 | 1.61 | 1.85 | 医药生物 |
| 300677 | 英科医疗 | 148.00 | -2.31 | 2.88 | 医药生物 |
| 000568 | 泸州老窖 | 147.77 | -1.16 | 1.32 | 食品饮料 |
| 002847 | 盐津铺子 | 146.00 | -2.41 | 1.29 | 食品饮料 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 144.57 | -1.53 | 3.70 | 医药生物 |
| 300598 | 诚迈科技 | 142.04 | -1.54 | 2.32 | 计算机 |
| 002959 | 小熊电器 | 142.00 | 2.08 | 3.34 | 家用电器 |
| 002916 | 深南电路 | 141.74 | 2.23 | 3.01 | 电子 |
| 300866 | 安克创新 | 140.00 | -4.11 | 24.57 | 电子 |
| 002304 | 洋河股份 | 139.60 | -1.06 | 0.65 | 食品饮料 |
| 300815 | 玉禾田 | 139.18 | -1.36 | 3.19 | 公用事业 |
| 002791 | 坚朗五金 | 139.15 | 0.83 | 0.83 | 建筑材料 |
| 688060 | 云涌科技 | 138.18 | -0.23 | 2.01 | 计算机 |
| 605288 | 凯迪股份 | 137.74 | 0.39 | 15.64 | 电气设备 |
| 300776 | 帝尔激光 | 137.20 | 2.40 | 4.89 | 机械设备 |
| 600745 | 闻泰科技 | 136.91 | -0.83 | 1.57 | 电子 |
| 002991 | 甘源食品 | 135.50 | 0.71 | 15.13 | 食品饮料 |
| 300725 | 药石科技 | 133.60 | -0.53 | 2.94 | 医药生物 |
| 688286 | 敏芯股份 | 132.96 | -1.74 | 5.60 | 电子 |
| 603208 | 江山欧派 | 132.60 | -0.19 | 0.51 | 轻工制造 |
| 603087 | 甘李药业 | 132.31 | -0.43 | 2.52 | 医药生物 |
| 300122 | 智飞生物 | 131.72 | -2.54 | 1.92 | 医药生物 |
| 300864 | 南大环境 | 130.50 | -4.53 | 17.39 | 公用事业 |
| 002977 | 天箭科技 | 129.60 | 1.27 | 7.00 | 国防军工 |
| 300558 | 贝达药业 | 129.50 | -1.02 | 0.83 | 医药生物 |
| 688363 | 华熙生物 | 129.37 | -0.65 | 1.67 | 医药生物 |
| 603129 | 春风动力 | 128.82 | 4.18 | 0.95 | 汽车 |
| 002049 | 紫光国微 | 128.22 | 2.33 | 2.59 | 电子 |
| 688311 | 盟升电子 | 125.80 | -0.17 | 5.07 | 国防军工 |
| 300702 | 天宇股份 | 121.17 | -4.59 | 6.02 | 医药生物 |
| 002982 | 湘佳股份 | 120.81 | -1.69 | 5.14 | 农林牧渔 |
| 688366 | 昊海生科 | 120.70 | -6.27 | 10.16 | 医药生物 |
| 688051 | 佳华科技 | 120.17 | -1.06 | 2.61 | 计算机 |
| 688058 | 宝兰德 | 119.72 | -0.48 | 2.23 | 计算机 |
| 000538 | 云南白药 | 119.56 | 3.33 | 2.25 | 医药生物 |
| 688368 | 晶丰明源 | 118.24 | -0.74 | 1.96 | 电子 |
| 300875 | 捷强装备 | 117.97 | -2.58 | 19.27 | 国防军工 |
| 688069 | 德林海 | 116.36 | -2.76 | 3.74 | 公用事业 |
| 300852 | 四会富仕 | 114.90 | -0.35 | 12.13 | 电子 |
| 300791 | 仙乐健康 | 114.36 | 1.58 | 3.72 | 食品饮料 |
| 688508 | 芯朋微 | 114.20 | -1.00 | 6.11 | 电子 |
| 688521 | 芯原股份 | 114.00 | -4.98 | 6.96 | 电子 |
| 300785 | 值得买 | 113.90 | 1.06 | 3.93 | 传媒 |
| 688157 | 松井股份 | 113.65 | 7.47 | 8.50 | 化工 |
| 688037 | 芯源微 | 113.18 | -1.15 | 5.97 | 机械设备 |
| 300347 | 泰格医药 | 112.40 | 0.36 | 1.26 | 医药生物 |
| 600570 | 恒生电子 | 111.60 | 0.14 | 0.99 | 计算机 |
| 603882 | 金域医学 | 111.21 | 3.28 | 1.80 | 医药生物 |
| 300829 | 金丹科技 | 110.78 | -1.01 | 10.50 | 农林牧渔 |
| 300759 | 康龙化成 | 110.72 | 0.56 | 1.27 | 医药生物 |
| 688065 | 凯赛生物 | 110.55 | 0.31 | 3.26 | 化工 |
| 300770 | 新媒股份 | 110.30 | -0.88 | 1.50 | 传媒 |
| 603259 | 药明康德 | 107.68 | -2.03 | 1.26 | 医药生物 |
| 603659 | 璞泰来 | 107.07 | 8.11 | 2.60 | 电气设备 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 107.00 | 1.19 | 0.37 | 机械设备 |
| 688289 | 圣湘生物 | 106.88 | 0.63 | 17.24 | 医药生物 |
| 603833 | 欧派家居 | 106.81 | 5.75 | 0.44 | 轻工制造 |
| 688356 | 键凯科技 | 105.02 | 7.17 | 22.69 | 医药生物 |
| 603127 | 昭衍新药 | 104.84 | 3.27 | 1.64 | 医药生物 |
| 688036 | 传音控股 | 104.67 | -6.32 | 4.67 | 电子 |
| 688598 | 金博股份 | 104.00 | 0.59 | 3.73 | 有色金属 |
| 688561 | 奇安信 | 103.90 | 1.24 | 2.22 | 计算机 |
| 002901 | 大博医疗 | 103.40 | 3.14 | 3.75 | 医药生物 |
| 603039 | 泛微网络 | 103.19 | 1.17 | 0.43 | 计算机 |
| 603939 | 益丰药房 | 103.06 | 2.24 | 0.65 | 医药生物 |
| 300482 | 万孚生物 | 101.11 | 2.34 | 1.74 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。


























