证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨幅-0.39%,A股成交量510.16亿股,成交金额5765.24亿元,比上一个交易日增0.41%。个股方面,2035只个股上涨,其中非ST股涨停71只,1471只个股下跌,其中非ST股跌停35只。从申万行业来看,农林牧渔、建筑材料、钢铁等涨幅最大,涨幅分别为4.70%、3.96%、2.03%;医药生物、电子、传媒等跌幅最大,跌幅分别为2.38%、2.14%、1.38%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 农林牧渔 | 4.70 | 179.39 | 53.69 | 新农开发 | 10.08 |
| 建筑材料 | 3.96 | 84.89 | 91.32 | 四川金顶 | 10.05 |
| 钢铁 | 2.03 | 21.79 | 15.55 | 韶钢松山 | 4.21 |
| 商业贸易 | 1.48 | 57.12 | 25.01 | 华联综超 | 10.09 |
| 有色金属 | 1.40 | 208.49 | 18.08 | 赣锋锂业 | 9.33 |
| 汽车 | 1.37 | 197.38 | 0.87 | N艾可蓝 | 43.98 |
| 房地产 | 1.25 | 106.52 | 20.88 | 京汉股份 | 10.09 |
| 建筑装饰 | 0.86 | 62.40 | 18.45 | 百利科技 | 10.07 |
| 机械设备 | 0.77 | 227.42 | 8.35 | 大冷股份 | 10.11 |
| 轻工制造 | 0.46 | 86.31 | 4.79 | 美利云 | 10.07 |
| 电气设备 | 0.46 | 206.76 | 0.37 | 中元股份 | 10.08 |
| 采掘 | 0.27 | 38.85 | 19.47 | 中海油服 | 6.16 |
| 通信 | 0.05 | 271.90 | 25.18 | 杰赛科技 | 9.98 |
| 化工 | 0.04 | 387.83 | 3.12 | 辉丰股份 | 10.23 |
| 综合 | 0.02 | 31.28 | 0.32 | 泰达股份 | 10.00 |
| 国防军工 | -0.07 | 161.22 | 5.71 | 耐威科技 | -5.54 |
| 交通运输 | -0.21 | 95.34 | -6.65 | 楚天高速 | -6.04 |
| 休闲服务 | -0.28 | 21.54 | -12.43 | 科锐国际 | -2.56 |
| 公用事业 | -0.33 | 128.29 | 29.38 | 中环装备 | -7.00 |
| 家用电器 | -0.35 | 106.86 | 31.86 | 朗迪集团 | -9.29 |
| 非银金融 | -0.37 | 234.33 | -11.06 | 绿庭投资 | -2.47 |
| 食品饮料 | -0.44 | 142.54 | 5.31 | 星湖科技 | -10.00 |
| 银行 | -0.71 | 78.02 | -0.97 | 平安银行 | -1.44 |
| 计算机 | -0.96 | 624.77 | -1.34 | 真视通 | -10.02 |
| 纺织服装 | -1.03 | 84.10 | 10.14 | 延江股份 | -9.40 |
| 传媒 | -1.38 | 356.08 | -6.04 | 全通教育 | -10.02 |
| 电子 | -2.14 | 827.20 | -0.37 | 晶方科技 | -10.00 |
| 医药生物 | -2.38 | 736.60 | -32.13 | 哈药股份 | -10.07 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。


























