同花顺(300033)数据显示,7月21日,恒瑞医药(600276)现身沪股通十大成交活跃股,位居沪股通港资成交额第5位,港资总计成交13.89亿。其中,买入7.34亿,卖出6.55亿,净买入7940.87万,净买入额占该股当日总成交量的2.48%。
恒瑞医药最近一个月上涨6.80%,上榜沪股通18次,外资累计净买入19.73亿;近两个月上涨19.75%,上榜沪股通39次,外资累计净买入18.95亿;今年以来上涨36.51%,上榜沪股通0次,年内外资累计净买入4.97亿,截止今日收盘,恒瑞医药流通市值为5258.67亿。
恒瑞医药近期成交明细
| 日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-07-21 | 沪股通 | 7.34亿 | 6.55亿 | 7940.87万 | 13.89亿 |
| 2020-07-20 | 沪股通 | 4.10亿 | 4.09亿 | 184.14万 | 8.19亿 |
| 2020-07-17 | 沪股通 | 5.77亿 | 5.21亿 | 5532.76万 | 10.98亿 |
| 2020-07-16 | 沪股通 | 4.57亿 | 12.09亿 | -7.52亿 | 16.66亿 |
| 2020-07-15 | 沪股通 | 15.02亿 | 7.81亿 | 7.21亿 | 22.83亿 |
| 2020-07-14 | 沪股通 | 7.32亿 | 6.44亿 | 8871.31万 | 13.76亿 |
| 2020-07-13 | 沪股通 | 5.51亿 | 5.30亿 | 2078.24万 | 10.80亿 |
| 2020-07-10 | 沪股通 | 7.95亿 | 5.13亿 | 2.82亿 | 13.08亿 |
| 2020-07-09 | 沪股通 | 5.96亿 | 2.83亿 | 3.13亿 | 8.79亿 |
| 2020-07-08 | 沪股通 | 6.92亿 | 6.72亿 | 2033.14万 | 13.64亿 |





























