证券时报•数据宝统计,今日有4个行业主力资金净流入,24个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为医药生物,涨跌幅3.28%,整体换手率2.34%,成交量较前一个交易日变动4.27%,主力资金净流量19.29亿元;今日资金净流出最大的行业为非银金融,涨跌幅-1.84%,整体换手率2.33%,成交量较前一个交易日变动-18.59%,主力资金净流量-71.04亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
| 行业名称 | 成交量 (亿股) | 成交量 较昨日 增减 (%) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) | 今日 主力资金 净流入(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 医药生物 | 48.12 | 4.27 | 2.34 | 3.28 | 19.29 |
| 休闲服务 | 5.22 | -15.57 | 2.71 | 0.02 | 5.37 |
| 食品饮料 | 13.90 | -12.10 | 1.98 | 2.07 | 5.08 |
| 家用电器 | 11.90 | 0.10 | 1.97 | 0.27 | 1.26 |
| 纺织服装 | 9.58 | -5.06 | 1.70 | 0.92 | -0.78 |
| 综合 | 5.76 | -15.82 | 1.97 | 0.37 | -1.18 |
| 轻工制造 | 19.29 | -10.54 | 2.51 | 0.98 | -3.92 |
| 钢铁 | 14.13 | -38.34 | 0.87 | -0.88 | -3.98 |
| 房地产 | 30.24 | -14.89 | 1.28 | 0.13 | -4.45 |
| 建筑装饰 | 24.31 | -15.22 | 1.16 | 0.02 | -5.16 |
| 交通运输 | 23.17 | -16.84 | 0.83 | -0.01 | -5.75 |
| 采掘 | 14.26 | -17.23 | 0.45 | -0.15 | -5.78 |
| 商业贸易 | 22.43 | 2.65 | 2.41 | 0.54 | -6.46 |
| 电气设备 | 41.93 | 11.54 | 2.59 | 1.12 | -7.79 |
| 银行 | 24.91 | -35.81 | 0.22 | -0.94 | -10.42 |
| 电子 | 72.99 | 9.66 | 3.38 | 0.47 | -10.68 |
| 公用事业 | 32.59 | -20.83 | 1.07 | -0.73 | -11.38 |
| 传媒 | 41.49 | -6.45 | 2.57 | 0.62 | -11.68 |
| 通信 | 17.85 | -10.81 | 2.36 | -0.42 | -11.72 |
| 汽车 | 30.79 | 5.81 | 1.97 | 0.92 | -11.78 |
| 农林牧渔 | 19.90 | -6.61 | 2.81 | 0.23 | -14.08 |
| 建筑材料 | 19.05 | -11.98 | 3.33 | -0.90 | -14.63 |
| 机械设备 | 41.13 | -8.36 | 1.97 | 0.67 | -14.80 |
| 化工 | 58.45 | -10.20 | 1.75 | 0.50 | -17.18 |
| 计算机 | 42.73 | 9.26 | 3.38 | 0.64 | -28.30 |
| 有色金属 | 43.73 | -13.41 | 2.27 | -0.37 | -31.07 |
| 国防军工 | 26.49 | -1.20 | 3.87 | -2.87 | -47.69 |
| 非银金融 | 67.31 | -18.59 | 2.33 | -1.84 | -71.04 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。





























