沪指8月28日上涨1.60%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有28个,涨幅居前的行业为休闲服务、医药生物,涨幅为5.76%、2.95%。医药生物行业位居今日涨幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流入48.54亿元,今日有13个行业主力资金净流入,医药生物行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.95%,全天净流入资金42.06亿元,其次是非银金融行业,日涨幅为2.46%,净流入资金为39.01亿元。
主力资金净流出的行业有15个,化工行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金19.47亿元,其次是机械设备行业,净流出资金为15.63亿元,净流出资金较多的还有汽车、公用事业、计算机等行业。
医药生物行业今日上涨2.95%,全天主力资金净流入42.06亿元,该行业所属的个股共346只,今日上涨的有285只,涨停的有5只;下跌的有52只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有198只,其中,净流入资金超亿元的有18只,净流入资金居首的是圣湘生物,今日净流入资金5.81亿元,紧随其后的是沃森生物、复星医药,净流入资金分别为4.41亿元、3.30亿元。医药生物行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有8只,净流出资金居前的有康泰医学、英科医疗、蓝帆医疗,净流出资金分别为2.53亿元、1.99亿元、1.65亿元。(数据宝)
医药生物行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 688289 | 圣湘生物 | 129.91 | 67.92 | 58102.47 |
| 300142 | 沃森生物 | 6.00 | 3.91 | 44063.46 |
| 600196 | 复星医药 | 6.74 | 5.97 | 33021.09 |
| 000538 | 云南白药 | 7.22 | 2.32 | 22041.94 |
| 000963 | 华东医药 | 8.61 | 3.25 | 20534.82 |
| 002332 | 仙琚制药 | 9.98 | 5.50 | 17425.06 |
| 000661 | 长春高新 | 1.99 | 1.48 | 17405.95 |
| 603259 | 药明康德 | 2.49 | 1.60 | 15548.00 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.36 | 0.53 | 14668.53 |
| 300759 | 康龙化成 | 4.01 | 2.01 | 14340.90 |
| 300601 | 康泰生物 | 4.08 | 1.42 | 14070.97 |
| 300529 | 健帆生物 | 5.89 | 2.45 | 13286.63 |
| 603392 | 万泰生物 | 10.00 | 6.54 | 13064.12 |
| 300347 | 泰格医药 | 6.24 | 1.55 | 12636.70 |
| 002030 | 达安基因 | 4.23 | 6.10 | 12346.80 |
| 300122 | 智飞生物 | 4.94 | 2.54 | 11953.07 |
| 300558 | 贝达药业 | 2.57 | 1.23 | 11854.97 |
| 300841 | 康华生物 | 8.76 | 13.50 | 11576.05 |
| 600739 | 辽宁成大 | 4.88 | 1.71 | 9204.33 |
| 002019 | 亿帆医药 | 4.52 | 3.34 | 8819.69 |
医药生物行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300869 | 康泰医学 | -17.67 | 42.83 | -25251.40 |
| 300677 | 英科医疗 | -5.58 | 6.26 | -19936.39 |
| 002382 | 蓝帆医疗 | -2.18 | 5.84 | -16473.42 |
| 300026 | 红日药业 | 0.51 | 5.82 | -6587.48 |
| 600200 | 江苏吴中 | -6.88 | 5.19 | -5777.88 |
| 600161 | 天坛生物 | 0.09 | 1.02 | -5291.15 |
| 600211 | 西藏药业 | 0.70 | 4.70 | -5253.90 |
| 300318 | 博晖创新 | -6.22 | 5.01 | -5091.50 |
| 000590 | 启迪古汉 | -7.08 | 11.04 | -4875.40 |
| 300878 | 维康药业 | -10.63 | 28.70 | -4864.18 |
| 300147 | 香雪制药 | -1.22 | 3.84 | -4805.47 |
| 688298 | 东方生物 | -1.60 | 6.55 | -3472.68 |
| 300326 | 凯 利 泰 | 1.79 | 3.66 | -3372.53 |
| 688356 | 键凯科技 | -6.54 | 35.46 | -3273.81 |
| 688399 | 硕世生物 | -2.37 | 6.97 | -2954.37 |
| 300233 | 金城医药 | 1.65 | 1.97 | -2789.90 |
| 300110 | 华仁药业 | -1.64 | 6.61 | -2774.30 |
| 688338 | 赛科希德 | -2.88 | 8.08 | -2715.05 |
| 688363 | 华熙生物 | 2.00 | 2.93 | -2698.33 |
| 300143 | 盈康生命 | 5.93 | 2.09 | -2671.11 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金





























