沪指9月9日下跌1.86%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有1个,涨幅居前的行业为钢铁,涨幅为2.78%。跌幅居前的行业为传媒、医药生物,跌幅为4.45%、4.31%。医药生物行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流出659.62亿元,主力资金净流入的行业仅有1个,钢铁行业净流入资金6.18亿元。
主力资金净流出的行业有27个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金111.53亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为75.78亿元,净流出资金较多的还有计算机、传媒、电气设备等行业。
医药生物行业今日下跌4.31%,全天主力资金净流出75.78亿元,该行业所属的个股共347只,今日上涨的有27只,涨停的有4只;下跌的有315只,跌停的有3只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有72只,其中,净流入资金超3000万元的有7只,净流入资金居首的是欧普康视,今日净流入资金6010.98万元,紧随其后的是康希诺、东宝生物,净流入资金分别为5977.31万元、5504.52万元。医药生物行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有16只,净流出资金居前的有智飞生物、华兰生物、沃森生物,净流出资金分别为3.99亿元、3.04亿元、2.58亿元。(数据宝)
医药生物行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300595 | 欧普康视 | -1.93 | 1.75 | 6010.98 |
| 688185 | 康希诺 | 3.46 | 16.01 | 5977.31 |
| 300239 | 东宝生物 | 19.95 | 10.10 | 5504.52 |
| 002390 | 信邦制药 | 10.03 | 9.20 | 4886.53 |
| 600227 | 圣 济 堂 | 9.90 | 2.23 | 4525.15 |
| 603658 | 安图生物 | -4.48 | 0.41 | 4293.47 |
| 300562 | 乐心医疗 | -1.41 | 10.92 | 3576.87 |
| 603087 | 甘李药业 | 0.09 | 5.21 | 2586.70 |
| 002422 | 科伦药业 | -5.38 | 2.00 | 2369.30 |
| 603233 | 大 参 林 | -2.15 | 0.58 | 2349.55 |
| 002044 | 美年健康 | -3.10 | 1.08 | 2248.66 |
| 002332 | 仙琚制药 | -0.24 | 2.96 | 2145.84 |
| 603127 | 昭衍新药 | -5.89 | 1.53 | 2079.42 |
| 300273 | 和佳医疗 | 0.57 | 7.87 | 1855.76 |
| 002821 | 凯 莱 英 | -3.51 | 0.92 | 1831.98 |
| 600763 | 通策医疗 | -0.58 | 1.24 | 1708.50 |
| 002675 | 东诚药业 | -3.58 | 1.08 | 1641.49 |
| 300639 | 凯普生物 | -3.78 | 1.49 | 1555.33 |
| 300583 | 赛托生物 | 1.40 | 4.15 | 1403.94 |
| 300702 | 天宇股份 | -1.23 | 3.62 | 1241.87 |
医药生物行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300122 | 智飞生物 | -11.91 | 3.25 | -39912.89 |
| 002007 | 华兰生物 | -8.87 | 2.42 | -30365.13 |
| 300142 | 沃森生物 | -8.51 | 4.53 | -25792.46 |
| 600196 | 复星医药 | -4.77 | 2.55 | -22456.30 |
| 002030 | 达安基因 | -7.33 | 5.25 | -21120.29 |
| 300026 | 红日药业 | -11.55 | 8.91 | -20456.69 |
| 600511 | 国药股份 | -7.36 | 4.75 | -20248.63 |
| 002581 | 未名医药 | -10.02 | 11.98 | -18903.07 |
| 300676 | 华大基因 | -6.35 | 3.12 | -16136.24 |
| 600436 | 片 仔 癀 | -4.58 | 1.10 | -15470.73 |
| 002382 | 蓝帆医疗 | -4.74 | 3.43 | -11737.38 |
| 300869 | 康泰医学 | -10.30 | 23.06 | -11735.81 |
| 600529 | 山东药玻 | -4.63 | 3.42 | -11112.14 |
| 000963 | 华东医药 | -4.69 | 1.34 | -10654.34 |
| 002524 | 光正集团 | -10.00 | 5.97 | -10264.91 |
| 300110 | 华仁药业 | -14.89 | 12.88 | -10091.12 |
| 002626 | 金 达 威 | -7.26 | 2.63 | -9368.47 |
| 002001 | 新 和 成 | -4.40 | 1.41 | -8963.02 |
| 600276 | 恒瑞医药 | -2.20 | 0.40 | -8844.62 |
| 300601 | 康泰生物 | -16.57 | 3.59 | -8634.48 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金





























