以最新收盘价计算,A股平均股价为11.38元,其中两市股价超过100元的有125只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至9月22日收盘,沪指报收3274.30点,下跌1.29%,A股平均股价为11.38元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有125只,股价在50元至100元之间的有252只,股价在30元至50元的有353只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1665.69元,下跌0.07%,其次是吉比特、石头科技等,最新收盘价分别为611.31元、588.20元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均下跌0.28%,跑赢沪指1.01个百分点。今日上涨的有42只,涨停的有康泰医学、豪悦护理等,下跌的有83只,跌幅居前的有卡倍亿、锦浪科技等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌2.39%,期间沪指下跌3.15%,涨幅居前的有豪悦护理、奥海科技、石头科技等,涨幅分别为94.88%、82.28%、43.05%,今年以来平均涨幅为95.73%,强于沪指88.38%,累计涨幅居前的有万泰生物、斯达半导、英科医疗等,涨幅分别为1373.02%、937.34%、771.49%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有医药生物、电子、计算机等,其中,医药生物行业有32只股上榜,占百元股总数的比例为25.60%,;有21只股来自电子行业,占比16.80%;13只股来自计算机行业,占比10.40%。
所属板块来看,百元股中,主板有35只、中小板有13只、创业板有33只,另有44只来自科创板,占百元股的比例为35.20%。(数据宝)
两市高价股一览
| 代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1665.69 | -0.07 | 0.19 | 食品饮料 |
| 603444 | 吉比特 | 611.31 | 1.11 | 0.87 | 传媒 |
| 688169 | 石头科技 | 588.20 | -0.98 | 2.57 | 机械设备 |
| 300841 | 康华生物 | 544.00 | 1.36 | 7.10 | 医药生物 |
| 300782 | 卓胜微 | 378.95 | -1.70 | 1.76 | 电子 |
| 000661 | 长春高新 | 368.98 | 0.87 | 1.35 | 医药生物 |
| 300751 | 迈为股份 | 354.88 | -2.30 | 1.19 | 机械设备 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 337.00 | 5.46 | 1.40 | 医药生物 |
| 688095 | 福昕软件 | 330.97 | -5.04 | 8.40 | 计算机 |
| 688111 | 金山办公 | 328.30 | -0.13 | 2.70 | 计算机 |
| 688019 | 安集科技 | 321.03 | -2.50 | 3.16 | 电子 |
| 688185 | 康希诺 | 307.50 | 5.16 | 11.79 | 医药生物 |
| 300661 | 圣邦股份 | 292.11 | -0.13 | 1.23 | 电子 |
| 688016 | 心脉医疗 | 268.87 | 1.46 | 1.61 | 医药生物 |
| 688200 | 华峰测控 | 262.40 | -1.61 | 2.04 | 机械设备 |
| 688399 | 硕世生物 | 261.99 | 13.58 | 20.40 | 医药生物 |
| 688023 | 安恒信息 | 250.66 | 1.30 | 2.23 | 计算机 |
| 002821 | 凯莱英 | 242.10 | 1.01 | 1.01 | 医药生物 |
| 688318 | 财富趋势 | 237.02 | -2.06 | 7.40 | 计算机 |
| 600436 | 片仔癀 | 234.90 | -1.72 | 0.66 | 医药生物 |
| 688536 | 思瑞浦 | 233.01 | 13.66 | 46.92 | 电子 |
| 688027 | 国盾量子 | 229.65 | -3.10 | 3.55 | 通信 |
| 688188 | 柏楚电子 | 227.30 | 1.01 | 1.41 | 计算机 |
| 000858 | 五粮液 | 222.90 | -0.89 | 0.32 | 食品饮料 |
| 000596 | 古井贡酒 | 217.96 | -1.32 | 0.43 | 食品饮料 |
| 688029 | 南微医学 | 213.83 | 2.80 | 3.85 | 医药生物 |
| 605168 | 三人行 | 211.52 | -3.58 | 4.09 | 传媒 |
| 601888 | 中国中免 | 206.71 | -1.10 | 0.50 | 休闲服务 |
| 688050 | 爱博医疗 | 204.99 | -0.13 | 2.33 | 医药生物 |
| 300454 | 深信服 | 202.36 | 0.84 | 0.42 | 计算机 |
| 300750 | 宁德时代 | 200.50 | 1.30 | 1.00 | 电气设备 |
| 603236 | 移远通信 | 196.95 | -1.38 | 1.16 | 通信 |
| 600809 | 山西汾酒 | 196.59 | -0.86 | 0.37 | 食品饮料 |
| 603290 | 斯达半导 | 190.03 | -2.38 | 5.41 | 电子 |
| 600763 | 通策医疗 | 186.20 | 0.63 | 0.69 | 医药生物 |
| 603392 | 万泰生物 | 185.60 | 2.92 | 5.56 | 医药生物 |
| 603501 | 韦尔股份 | 185.58 | -0.20 | 1.08 | 电子 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 178.96 | -1.69 | 2.21 | 电子 |
| 603986 | 兆易创新 | 177.00 | -1.29 | 0.96 | 电子 |
| 605009 | 豪悦护理 | 174.71 | 10.00 | 48.47 | 轻工制造 |
| 603345 | 安井食品 | 174.60 | 3.44 | 0.63 | 食品饮料 |
| 300601 | 康泰生物 | 174.30 | 1.34 | 1.23 | 医药生物 |
| 688012 | 中微公司 | 174.30 | -0.95 | 1.01 | 机械设备 |
| 688339 | 亿华通 | 174.00 | -4.33 | 12.47 | 电气设备 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 168.30 | -0.71 | 23.14 | 医药生物 |
| 688256 | 寒武纪 | 167.65 | -1.83 | 3.29 | 电子 |
| 688580 | 伟思医疗 | 165.60 | -1.25 | 1.78 | 医药生物 |
| 688298 | 东方生物 | 165.01 | 7.93 | 12.61 | 医药生物 |
| 002985 | 北摩高科 | 163.28 | -2.23 | 3.18 | 国防军工 |
| 603489 | 八方股份 | 163.05 | -2.66 | 1.97 | 电气设备 |
| 603160 | 汇顶科技 | 162.89 | -1.77 | 0.62 | 电子 |
| 688202 | 美迪西 | 162.21 | -1.93 | 2.52 | 医药生物 |
| 603195 | 公牛集团 | 160.51 | -0.17 | 2.00 | 轻工制造 |
| 603737 | 三棵树 | 160.20 | -1.52 | 0.79 | 化工 |
| 002371 | 北方华创 | 158.73 | -2.96 | 0.84 | 电子 |
| 300832 | 新产业 | 158.00 | 1.29 | 4.68 | 医药生物 |
| 603658 | 安图生物 | 156.46 | 3.55 | 0.49 | 医药生物 |
| 300033 | 同花顺 | 155.80 | -0.57 | 3.48 | 计算机 |
| 603288 | 海天味业 | 155.73 | -0.81 | 0.12 | 食品饮料 |
| 601799 | 星宇股份 | 154.73 | -0.17 | 0.40 | 汽车 |
| 300613 | 富瀚微 | 149.08 | -1.30 | 1.36 | 电子 |
| 300676 | 华大基因 | 147.40 | 3.80 | 3.59 | 医药生物 |
| 300866 | 安克创新 | 144.47 | -5.05 | 8.05 | 电子 |
| 300677 | 英科医疗 | 144.32 | 10.08 | 7.50 | 医药生物 |
| 000568 | 泸州老窖 | 139.93 | -0.41 | 0.40 | 食品饮料 |
| 300776 | 帝尔激光 | 139.58 | -1.22 | 1.45 | 机械设备 |
| 688368 | 晶丰明源 | 139.29 | 0.57 | 3.13 | 电子 |
| 002847 | 盐津铺子 | 138.97 | 2.71 | 1.26 | 食品饮料 |
| 603605 | 珀莱雅 | 138.90 | -1.56 | 1.81 | 化工 |
| 688390 | 固德威 | 138.50 | -3.91 | 7.12 | 电气设备 |
| 300598 | 诚迈科技 | 137.79 | -2.59 | 1.49 | 计算机 |
| 603129 | 春风动力 | 136.20 | -2.85 | 0.61 | 汽车 |
| 300792 | 壹网壹创 | 135.12 | 0.40 | 2.35 | 传媒 |
| 300860 | 锋尚文化 | 134.74 | -2.97 | 7.74 | 休闲服务 |
| 603208 | 江山欧派 | 134.32 | -1.52 | 0.79 | 轻工制造 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 133.32 | 0.40 | 3.06 | 医药生物 |
| 688286 | 敏芯股份 | 132.68 | -2.14 | 3.40 | 电子 |
| 688229 | 博睿数据 | 132.00 | -5.34 | 5.33 | 计算机 |
| 688060 | 云涌科技 | 130.21 | -1.97 | 3.48 | 计算机 |
| 002304 | 洋河股份 | 130.10 | -1.27 | 0.33 | 食品饮料 |
| 300122 | 智飞生物 | 126.89 | 2.17 | 2.07 | 医药生物 |
| 002791 | 坚朗五金 | 126.68 | 2.24 | 1.18 | 建筑材料 |
| 300863 | 卡倍亿 | 126.13 | -15.53 | 58.72 | 汽车 |
| 002991 | 甘源食品 | 124.99 | -2.05 | 2.80 | 食品饮料 |
| 603713 | 密尔克卫 | 124.51 | -0.54 | 1.46 | 交通运输 |
| 605288 | 凯迪股份 | 123.99 | -1.39 | 2.02 | 电气设备 |
| 300888 | C稳健 | 122.66 | 6.68 | 34.29 | 纺织服装 |
| 688363 | 华熙生物 | 122.61 | 1.33 | 1.72 | 医药生物 |
| 002916 | 深南电路 | 122.48 | -1.61 | 2.57 | 电子 |
| 002959 | 小熊电器 | 122.09 | 0.68 | 1.80 | 家用电器 |
| 688051 | 佳华科技 | 121.69 | 0.07 | 4.35 | 计算机 |
| 688058 | 宝兰德 | 121.41 | 1.02 | 4.22 | 计算机 |
| 300725 | 药石科技 | 120.68 | 1.86 | 0.95 | 医药生物 |
| 600745 | 闻泰科技 | 120.13 | -2.78 | 1.44 | 电子 |
| 603087 | 甘李药业 | 119.51 | 0.01 | 2.92 | 医药生物 |
| 002049 | 紫光国微 | 119.23 | -1.19 | 2.05 | 电子 |
| 300864 | 南大环境 | 116.65 | -1.64 | 7.49 | 公用事业 |
| 300815 | 玉禾田 | 115.84 | -0.95 | 1.83 | 公用事业 |
| 002977 | 天箭科技 | 114.60 | -4.03 | 11.25 | 国防军工 |
| 300875 | 捷强装备 | 113.83 | -5.75 | 19.47 | 国防军工 |
| 603833 | 欧派家居 | 113.31 | -1.73 | 0.30 | 轻工制造 |
| 300869 | 康泰医学 | 111.67 | 20.00 | 49.25 | 医药生物 |
| 300785 | 值得买 | 111.32 | -1.24 | 4.48 | 传媒 |
| 688289 | 圣湘生物 | 111.28 | 5.52 | 13.80 | 医药生物 |
| 300887 | 谱尼测试 | 111.00 | 0.91 | 33.32 | 综合 |
| 688037 | 芯源微 | 109.92 | -2.45 | 4.23 | 机械设备 |
| 603659 | 璞泰来 | 109.75 | -2.00 | 1.70 | 电气设备 |
| 688311 | 盟升电子 | 109.73 | -4.19 | 3.92 | 国防军工 |
| 300558 | 贝达药业 | 109.33 | -1.50 | 0.87 | 医药生物 |
| 300763 | 锦浪科技 | 108.52 | -7.25 | 4.22 | 电气设备 |
| 688508 | 芯朋微 | 107.88 | -2.55 | 4.63 | 电子 |
| 688550 | 瑞联新材 | 107.50 | -0.60 | 7.04 | 化工 |
| 300702 | 天宇股份 | 107.11 | -2.18 | 0.92 | 医药生物 |
| 002594 | 比亚迪 | 106.77 | 0.95 | 4.04 | 汽车 |
| 688366 | 昊海生科 | 106.59 | -0.80 | 4.63 | 医药生物 |
| 688561 | 奇安信 | 105.78 | -3.49 | 2.99 | 计算机 |
| 000538 | 云南白药 | 105.68 | -1.00 | 0.82 | 医药生物 |
| 688598 | 金博股份 | 105.25 | -0.85 | 2.83 | 有色金属 |
| 688333 | 铂力特 | 104.44 | 0.42 | 2.73 | 机械设备 |
| 688157 | 松井股份 | 103.55 | -0.42 | 2.73 | 化工 |
| 002993 | 奥海科技 | 103.30 | -2.09 | 10.49 | 电子 |
| 688521 | 芯原股份 | 103.04 | -1.70 | 3.60 | 电子 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 102.07 | -3.25 | 1.28 | 机械设备 |
| 688065 | 凯赛生物 | 101.90 | -3.70 | 3.86 | 化工 |
| 688408 | 中信博 | 101.00 | -3.72 | 2.90 | 电气设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。





























