证券时报•数据宝统计,截至上午10:29,今日沪指涨幅-0.37%,A股成交量353.58亿股,成交金额5619.99亿元,比上一个交易日减8.24%。个股方面,1549只个股上涨,其中涨停37只,2710只个股下跌,其中跌停5只。从申万行业来看,有色金属、钢铁、电气设备等涨幅最大,涨幅分别为3.28%、2.68%、2.02%;医药生物、食品饮料、休闲服务等跌幅最大,跌幅分别为2.37%、2.35%、1.67%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:29)
| 申万行业 | 行业 涨跌(%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 有色金属 | 3.28 | 552.60 | 17.98 | 银河磁体 | 19.99 |
| 钢铁 | 2.68 | 79.17 | -5.57 | 中信特钢 | 8.23 |
| 电气设备 | 2.02 | 638.97 | -12.35 | 合纵科技 | 18.61 |
| 汽车 | 1.57 | 323.38 | 13.71 | 富临精工 | 13.38 |
| 综合 | 1.18 | 34.49 | 48.78 | 中国宝安 | 9.94 |
| 化工 | 1.06 | 573.40 | -2.10 | N芳源 | 717.03 |
| 采掘 | 1.01 | 123.88 | 0.22 | 美锦能源 | 10.01 |
| 机械设备 | 0.52 | 392.37 | -8.53 | 先惠技术 | 17.47 |
| 交通运输 | -0.14 | 55.81 | -12.05 | 吉祥航空 | -3.13 |
| 公用事业 | -0.14 | 127.62 | -6.84 | 金房节能 | -6.55 |
| 建筑装饰 | -0.18 | 60.97 | -22.63 | C深水 | -12.22 |
| 银行 | -0.28 | 42.33 | -18.60 | 杭州银行 | -1.68 |
| 非银金融 | -0.34 | 120.07 | -20.42 | 泛海控股 | -5.50 |
| 农林牧渔 | -0.34 | 86.61 | 5.48 | 神农科技 | -4.15 |
| 商业贸易 | -0.36 | 33.36 | -15.61 | 爱婴室 | -4.48 |
| 电子 | -0.39 | 732.76 | -9.73 | C本川 | -13.67 |
| 传媒 | -0.45 | 74.17 | -18.74 | 读客文化 | -5.66 |
| 轻工制造 | -0.72 | 69.56 | -8.05 | 金陵体育 | -8.56 |
| 通信 | -0.75 | 99.32 | -14.21 | 太辰光 | -7.98 |
| 国防军工 | -0.81 | 253.43 | -3.11 | 新光光电 | -5.39 |
| 计算机 | -0.88 | 206.88 | -21.63 | C安联 | -11.72 |
| 房地产 | -0.96 | 49.26 | -45.79 | 特发服务 | -6.86 |
| 家用电器 | -1.00 | 61.87 | -17.55 | 亿田智能 | -4.53 |
| 纺织服装 | -1.25 | 25.32 | -33.66 | 中潜股份 | -5.06 |
| 建筑材料 | -1.34 | 57.30 | -25.26 | 东方雨虹 | -4.92 |
| 休闲服务 | -1.67 | 16.35 | -38.39 | *ST圣亚 | -2.69 |
| 食品饮料 | -2.35 | 190.85 | -24.50 | 安井食品 | -8.52 |
| 医药生物 | -2.37 | 526.16 | -14.47 | 正海生物 | -11.37 |





















