沪指7月20日上涨3.11%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有27个,涨幅居前的行业为国防军工、建筑材料,涨幅为7.86%、7.43%。医药生物行业今日上涨0.02%。跌幅居前的行业为食品饮料,跌幅为0.72%。
资金面上看,两市主力资金全天净流入78.50亿元,今日有19个行业主力资金净流入,建筑材料行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨7.43%,全天净流入资金36.10亿元,其次是国防军工行业,日涨幅为7.86%,净流入资金为30.42亿元。
主力资金净流出的行业有9个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金57.14亿元,其次是电子行业,净流出资金为26.75亿元,净流出资金较多的还有食品饮料、传媒、计算机等行业。
医药生物行业今日上涨0.02%,全天主力资金净流出57.14亿元,该行业所属的个股共335只,今日上涨的有245只,涨停的有4只;下跌的有86只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有118只,其中,净流入资金超5000万元的有7只,净流入资金居首的是艾迪药业,今日净流入资金2.57亿元,紧随其后的是金城医药、司太立,净流入资金分别为1.37亿元、8730.38万元。医药生物行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有20只,净流出资金居前的有长春高新、金达威、通化东宝,净流出资金分别为5.96亿元、5.00亿元、3.97亿元。(数据宝)
医药生物行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 688488 | 艾迪药业 | - | 73.65 | 25749.22 |
| 300233 | 金城医药 | 9.99 | 6.12 | 13724.15 |
| 603520 | 司 太 立 | -7.25 | 4.03 | 8730.38 |
| 600739 | 辽宁成大 | 3.71 | 3.28 | 7003.58 |
| 002001 | 新 和 成 | 3.37 | 1.83 | 6742.27 |
| 300142 | 沃森生物 | 2.86 | 2.44 | 5154.68 |
| 002019 | 亿帆医药 | 0.89 | 4.02 | 5084.66 |
| 300677 | 英科医疗 | -1.49 | 5.16 | 4278.53 |
| 300238 | 冠昊生物 | 10.00 | 8.57 | 4109.09 |
| 300194 | 福安药业 | 7.91 | 6.53 | 4066.07 |
| 002821 | 凯 莱 英 | -2.42 | 2.26 | 3417.89 |
| 000403 | 双林生物 | -2.02 | 1.10 | 3219.56 |
| 002294 | 信 立 泰 | 2.23 | 1.26 | 2754.34 |
| 000538 | 云南白药 | 1.28 | 1.01 | 2679.68 |
| 000623 | 吉林敖东 | 6.86 | 2.71 | 2642.50 |
| 600079 | 人福医药 | -0.83 | 1.29 | 2628.25 |
| 600511 | 国药股份 | 3.98 | 3.73 | 2598.85 |
| 002773 | 康弘药业 | 0.62 | 1.02 | 2325.83 |
| 603883 | 老 百 姓 | 0.27 | 1.48 | 2248.42 |
| 600196 | 复星医药 | 2.37 | 3.23 | 2140.40 |
医药生物行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 000661 | 长春高新 | -2.47 | 2.17 | -59633.15 |
| 002626 | 金 达 威 | -8.13 | 12.60 | -50034.81 |
| 600867 | 通化东宝 | -7.01 | 6.02 | -39745.66 |
| 603087 | 甘李药业 | -7.15 | 44.22 | -34525.22 |
| 300841 | 康华生物 | -5.36 | 29.13 | -30652.11 |
| 002007 | 华兰生物 | -0.27 | 2.02 | -24432.54 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.17 | 0.48 | -23927.23 |
| 603392 | 万泰生物 | -8.63 | 14.63 | -22906.21 |
| 300015 | 爱尔眼科 | -0.54 | 0.81 | -17680.35 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | -0.85 | 1.23 | -14981.16 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 1.23 | 3.61 | -14098.81 |
| 300003 | 乐普医疗 | -1.90 | 1.89 | -12962.83 |
| 300676 | 华大基因 | 0.62 | 3.56 | -12668.39 |
| 300122 | 智飞生物 | -0.57 | 1.76 | -12331.82 |
| 688399 | 硕世生物 | -8.04 | 23.84 | -12165.77 |
| 600529 | 山东药玻 | -1.52 | 3.33 | -11903.45 |
| 688180 | 君实生物 | -3.74 | 18.30 | -11716.01 |
| 300558 | 贝达药业 | -9.98 | 3.62 | -11185.57 |
| 002030 | 达安基因 | 3.51 | 8.44 | -10842.89 |
| 000566 | 海南海药 | 3.81 | 8.24 | -10151.08 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金


























