沪指10月22日下跌0.38%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有6个,涨幅居前的行业为家用电器、食品饮料,涨幅为0.62%、0.53%。跌幅居前的行业为农林牧渔、医药生物,跌幅为2.05%、1.48%。医药生物行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流出180.80亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,食品饮料行业净流入资金10.42亿元;家用电器行业净流入资金2.25亿元;电子行业净流入资金2.09亿元。
主力资金净流出的行业有25个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金54.65亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为15.83亿元,净流出资金较多的还有计算机、机械设备、农林牧渔等行业。
医药生物行业今日下跌1.48%,全天主力资金净流出54.65亿元,该行业所属的个股共352只,今日上涨的有68只;下跌的有277只,跌停的有4只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有81只,其中,净流入资金超3000万元的有6只,净流入资金居首的是康芝药业,今日净流入资金1.36亿元,紧随其后的是基蛋生物、华东医药,净流入资金分别为6915.49万元、6113.25万元。医药生物行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有12只,净流出资金居前的有智飞生物、复星医药、沃森生物,净流出资金分别为4.74亿元、4.20亿元、3.64亿元。(数据宝)
医药生物行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300086 | 康芝药业 | 16.55 | 26.62 | 13572.66 |
| 603387 | 基蛋生物 | 3.28 | 3.03 | 6915.49 |
| 000963 | 华东医药 | 2.03 | 1.10 | 6113.25 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 0.55 | 0.35 | 5104.54 |
| 002422 | 科伦药业 | 2.77 | 1.07 | 4674.14 |
| 600521 | 华海药业 | -0.63 | 0.95 | 4230.83 |
| 603538 | 美 诺 华 | 0.20 | 4.45 | 2530.78 |
| 600161 | 天坛生物 | -1.31 | 0.68 | 2473.61 |
| 600976 | 健民集团 | -5.15 | 6.16 | 2436.56 |
| 300244 | 迪安诊断 | 0.27 | 1.58 | 1947.57 |
| 002001 | 新 和 成 | -1.34 | 0.58 | 1947.08 |
| 688393 | 安必平 | 6.83 | 15.82 | 1925.31 |
| 300573 | 兴齐眼药 | -4.78 | 2.37 | 1882.36 |
| 603939 | 益丰药房 | -1.27 | 0.49 | 1812.10 |
| 300357 | 我武生物 | -1.55 | 0.44 | 1639.13 |
| 300199 | 翰宇药业 | 0.76 | 4.13 | 1444.68 |
| 603233 | 大 参 林 | -1.10 | 0.33 | 1419.30 |
| 600998 | 九 州 通 | -0.39 | 0.27 | 1270.60 |
| 688338 | 赛科希德 | 0.42 | 9.67 | 1156.78 |
| 000756 | 新华制药 | 0.99 | 1.88 | 1138.55 |
医药生物行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300122 | 智飞生物 | -5.55 | 1.97 | -47428.26 |
| 600196 | 复星医药 | -5.17 | 3.24 | -41990.97 |
| 300142 | 沃森生物 | -7.10 | 3.77 | -36388.07 |
| 600529 | 山东药玻 | -4.00 | 6.88 | -32260.35 |
| 300318 | 博晖创新 | -9.49 | 11.45 | -25948.59 |
| 002007 | 华兰生物 | -5.93 | 2.42 | -22430.67 |
| 002030 | 达安基因 | -4.90 | 3.83 | -21702.72 |
| 000661 | 长春高新 | -2.43 | 1.19 | -16885.63 |
| 300841 | 康华生物 | -10.50 | 11.97 | -16284.79 |
| 600511 | 国药股份 | -4.69 | 3.79 | -15419.42 |
| 600211 | 西藏药业 | -6.60 | 4.99 | -12960.73 |
| 300676 | 华大基因 | -2.78 | 1.81 | -11347.51 |
| 002581 | 未名医药 | -9.99 | 11.04 | -9976.20 |
| 300601 | 康泰生物 | -4.81 | 0.99 | -9411.80 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | -0.25 | 0.51 | -9378.47 |
| 002382 | 蓝帆医疗 | -2.29 | 2.10 | -8998.48 |
| 000411 | 英特集团 | -10.00 | 13.60 | -8799.43 |
| 300869 | 康泰医学 | 0.65 | 22.65 | -8575.20 |
| 002019 | 亿帆医药 | -2.38 | 2.37 | -7869.41 |
| 600276 | 恒瑞医药 | -0.02 | 0.31 | -7531.48 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金





























