A 股市场板块及个股涨跌幅排行


外围市场
截至发稿时
指数名称 最新价 涨跌额 涨跌幅
恒生指数 27777.75 -368.75 -1.31%
日经 225 指数 21521.53 -187.78 -0.86%
韩国指数 2024.55 -14.13 -0.69%
澳大利亚指数 6896.70 -31.60 -0.46%
道琼斯平均 27198.02 -23.33 -0.09%
标普 500 3013.18 -7.79 -0.26%
纳斯达克综合 8273.61 -19.72 -0.24%
德国 DAX 指数 12144.21 -3.03 -0.02%


























