同花顺(300033)数据显示,6月18日,恒瑞医药(600276)现身沪股通十大成交活跃股,位居沪股通港资成交额第5位,港资总计成交4.07亿。其中,买入3.09亿,卖出9858.95万,净买入2.10亿,净买入额占该股当日总成交量的23.86%。
恒瑞医药最近一个月下跌0.27%,上榜沪股通20次,外资累计净卖出11.83亿;近两个月下跌2.40%,上榜沪股通34次,外资累计净卖出21.31亿;今年以来上涨42.98%,上榜沪股通0次,年内外资累计净买入7.16亿,截止今日收盘,恒瑞医药流通市值为2756.41亿。
恒瑞医药近期成交明细
| 日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-06-18 | 沪股通 | 3.09亿 | 9858.95万 | 2.10亿 | 4.07亿 |
| 2019-06-17 | 沪股通 | 1.85亿 | 1.59亿 | 2611.18万 | 3.43亿 |
| 2019-06-14 | 沪股通 | 2.21亿 | 2.90亿 | -6887.91万 | 5.11亿 |
| 2019-06-13 | 沪股通 | 1.59亿 | 1.66亿 | -666.92万 | 3.24亿 |
| 2019-06-12 | 沪股通 | 1.67亿 | 1.17亿 | 4935.36万 | 2.84亿 |
| 2019-06-11 | 沪股通 | 1.97亿 | 3.48亿 | -1.51亿 | 5.45亿 |
| 2019-06-10 | 沪股通 | 2.34亿 | 1.70亿 | 6322.61万 | 4.04亿 |
| 2019-06-06 | 沪股通 | 2.79亿 | 5.58亿 | -2.79亿 | 8.36亿 |
| 2019-06-05 | 沪股通 | 2.96亿 | 6.62亿 | -3.66亿 | 9.58亿 |
| 2019-06-04 | 沪股通 | 1.47亿 | 2.58亿 | -1.12亿 | 4.05亿 |





























