| 展会名称 | 2018印度国际精细化工展(ChemSpec India 2018) | |
| 展会时间 | (2018-04-25)至(2018-04-26) | |
| 地 区 | 印度·孟买 | |
| 展馆名称 | 孟买展览中心 | |
| 会议地址 | 孟买展览中心 | |
| 主办单位 | 中国国际贸易促进委员会化工行业分会 | |
| 承办单位 | ||
| 支持单位 | ||
| 联 系 人 | 赵卿 | |
| 电 话 | 010-64283093 | |
| 传 真 | 010-84292987 | |
| 相关网址 | ||
| 邮件地址 | zhaoqing@ccpitchem.org.cn | |
| 会议内容 | 第十三届“印度国际精细化工展览会(ChemSpec India 2018)”将于2018年4月25-26日在印度孟买举行。该展览会由英国Mackbrooks Exhibitions Group与印度Chemical Weekly共同主办,作为展会中国指定组展商,我会将组织中国企业赴印度参展。 虽然受到全球经济下滑和欧债危机的影响,印度化工行业仍然保持增长势头。专家预测,今年印度化工行业整体仍会以8%~9%的速度继续增长,一些行业增速甚至可能达10%~12%,这数字远高于印度7%~8%的国内生产总值(GDP)增速。目前印度化学工业规模约为1080亿美元,约占印度GDP的7%,与发达国家相比,印度人均化学品消费量仍然非常低,所以国内需求未来几年增长潜力巨大。 2020年印度将成为世界上人口最多的国家,其中33%的人口将居住在城市,人均GDP几乎增加一倍,从2010年人均3000美元增至5700美元。这将产生巨大的市场需求,包括住房、能源、食品和洁净饮用水,以及基础设施改善等。此外,根据“十二五”发展计划,印度交通基础设施投资额将达1万亿美元,在能源领域将投资1500亿美元,都将为精细及特种化学品发展提供发展空间。 历经十二届的印度国际精细化工展览会已在展商规模和观众水平上有了持续而稳定的发展。展会汇聚了Jubilant Organosys, Atul, Gharda Chem, Deepak Nitrite, S. Ami, India Glycol, Jonson Matthey等印度精细化工代表企业,英国、日本、韩国和中国组织了国家展团。为期两天的展会共吸引专业观众12000余名。 2016年的展会同期我会与印度精细化工制造商协会组织了中印精细化工交流会,共有30余家中国及印度企业进行了深度交流洽谈,涉及行业包含农化、硅胶、医药化工、食品添加剂等。2018年我会将继续组织交流会,进一步增进中印之间精细化工经贸交流。 2018年4月赴印度参展团组具体事项如下: 一、展览会内容 展出范围:医药中间体、染料中间体、农用化学品、定制加工、染料、颜料、电子化学品、化妆品原料、香精香料、催化剂、水处理剂、生物技术、肽类、蛋白质等精细化工产品。 | |
| 参展费用 | ||
上海一男子自挂高架桥下
现场现场 法晚深度即时(稿件统筹 朱顺忠 实习生 尚妍)今日,法晚记者从上海市公安局静安分局官方微博获悉,今日9时40分许,静安公安分局接110报警称:在共和新路、中山北路路口




























