同花顺(300033)数据显示,5月11日,恒瑞医药(600276)现身沪股通十大成交活跃股,位居沪股通港资成交额第2位,港资总计成交9.25亿。其中,买入2.89亿,卖出6.36亿,净卖出3.48亿,净卖出额占该股当日总成交量的11.2%。
恒瑞医药最近一个月下跌2.63%,上榜沪股通15次,外资累计净卖出4.67亿;近两个月上涨5.22%,上榜沪股通34次,外资累计净卖出27.19亿;今年以来上涨7.04%,上榜沪股通0次,年内外资累计净卖出19.34亿,截止今日收盘,恒瑞医药流通市值为4134.21亿。
恒瑞医药近期成交明细
| 日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-05-11 | 沪股通 | 2.89亿 | 6.36亿 | -3.48亿 | 9.25亿 |
| 2020-05-08 | 沪股通 | 3.38亿 | 3.74亿 | -3614.23万 | 7.13亿 |
| 2020-05-07 | 沪股通 | 2.71亿 | 2.37亿 | 3391.89万 | 5.09亿 |
| 2020-05-06 | 沪股通 | 7.48亿 | 4.43亿 | 3.05亿 | 11.91亿 |
| 2020-04-28 | 沪股通 | 3.85亿 | 5.61亿 | -1.77亿 | 9.46亿 |
| 2020-04-27 | 沪股通 | 2.02亿 | 4.70亿 | -2.68亿 | 6.72亿 |
| 2020-04-24 | 沪股通 | 2.73亿 | 3.43亿 | -7086.37万 | 6.16亿 |
| 2020-04-23 | 沪股通 | 2.99亿 | 3.62亿 | -6305.30万 | 6.60亿 |
| 2020-04-22 | 沪股通 | 2.76亿 | 3.65亿 | -8932.99万 | 6.41亿 |
| 2020-04-21 | 沪股通 | 3.81亿 | 2.07亿 | 1.74亿 | 5.87亿 |
数据来源:同花顺iFinD






























