同花顺数据显示,12月18日,恒瑞医药现身沪股通十大成交活跃股,位居沪股通港资成交额第4位,港资总计成交5.80亿。其中,买入3.44亿,卖出2.37亿,净买入1.07亿,净买入额占该股当日总成交量的5.44%。
恒瑞医药最近一个月下跌8.77%,上榜沪股通23次,外资累计净买入8.44亿;近两个月上涨0.57%,上榜沪股通43次,外资累计净买入6.46亿;今年以来上涨93.60%,上榜沪股通0次,年内外资累计净卖出4.78亿,截止今日收盘,恒瑞医药流通市值为3732.32亿。
恒瑞医药近期成交明细
| 日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-18 | 沪股通 | 3.44亿 | 2.37亿 | 1.07亿 | 5.80亿 |
| 2019-12-17 | 沪股通 | 4.57亿 | 1.68亿 | 2.89亿 | 6.25亿 |
| 2019-12-16 | 沪股通 | 1.68亿 | 2.52亿 | -8440.98万 | 4.20亿 |
| 2019-12-13 | 沪股通 | 2.74亿 | 3.59亿 | -8489.48万 | 6.33亿 |
| 2019-12-12 | 沪股通 | 4.28亿 | 1.24亿 | 3.04亿 | 5.52亿 |
| 2019-12-11 | 沪股通 | 3.89亿 | 1.15亿 | 2.74亿 | 5.05亿 |
| 2019-12-10 | 沪股通 | 5.81亿 | 2.87亿 | 2.94亿 | 8.68亿 |
| 2019-12-09 | 沪股通 | 3.82亿 | 2.11亿 | 1.71亿 | 5.93亿 |
| 2019-12-06 | 沪股通 | 3.10亿 | 1.93亿 | 1.16亿 | 5.03亿 |
| 2019-12-05 | 沪股通 | 3.55亿 | 2.41亿 | 1.14亿 | 5.96亿 |


























