同花顺数据显示,1月7日,恒瑞医药现身沪股通十大成交活跃股,位居沪股通港资成交额第3位,港资总计成交7.86亿。其中,买入5.20亿,卖出2.66亿,净买入2.54亿,净买入额占该股当日总成交量的15.83%。
恒瑞医药最近一个月下跌2.56%,上榜沪股通18次,外资累计净买入25.03亿;近两个月下跌6.30%,上榜沪股通39次,外资累计净买入15.68亿;今年以来下跌3.03%,上榜沪股通0次,年内外资累计净买入3.75亿,截止今日收盘,恒瑞医药流通市值为3737.60亿。
恒瑞医药近期成交明细
| 日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-07 | 沪股通 | 5.20亿 | 2.66亿 | 2.54亿 | 7.86亿 |
| 2020-01-06 | 沪股通 | 2.75亿 | 3.69亿 | -9446.76万 | 6.43亿 |
| 2020-01-03 | 沪股通 | 3.66亿 | 2.49亿 | 1.17亿 | 6.16亿 |
| 2020-01-02 | 沪股通 | 4.24亿 | 3.25亿 | 9855.15万 | 7.49亿 |
| 2019-12-31 | 沪股通 | 3.03亿 | 3.11亿 | -708.11万 | 6.14亿 |
| 2019-12-30 | 沪股通 | 3.92亿 | 1.72亿 | 2.21亿 | 5.64亿 |
| 2019-12-27 | 沪股通 | 3.35亿 | 8871.33万 | 2.46亿 | 4.23亿 |
| 2019-12-23 | 沪股通 | 3.68亿 | 2.42亿 | 1.25亿 | 6.10亿 |
| 2019-12-20 | 沪股通 | 2.48亿 | 1.46亿 | 1.02亿 | 3.93亿 |
| 2019-12-19 | 沪股通 | 2.81亿 | 1.11亿 | 1.70亿 | 3.92亿 |
来源: 同花顺金融研究中心


























