证券时报•数据宝统计,截至上午10:25,今日沪指涨幅-0.23%,A股成交量115.79亿股,成交金额1267.93亿元,比上一个交易日减17.29%。个股方面,1017只个股上涨,其中非ST股涨停19只,2428只个股下跌,其中非ST股跌停2只。从申万行业来看,家用电器、有色金属、房地产等涨幅最大,涨幅分别为0.63%、0.43%、0.25%;医药生物、传媒、钢铁等跌幅最大,跌幅分别为1.06%、0.84%、0.70%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:25)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 家用电器 | 0.63 | 38.11 | -12.71 | 格力电器 | 3.52 |
| 有色金属 | 0.43 | 49.31 | 4.80 | 兴业矿业 | 5.05 |
| 房地产 | 0.25 | 40.69 | -25.65 | N新大正 | 43.98 |
| 国防军工 | 0.08 | 18.58 | -8.64 | 中航沈飞 | 3.18 |
| 轻工制造 | 0.03 | 20.31 | -18.96 | 美利云 | 10.06 |
| 建筑装饰 | 0.02 | 21.22 | -15.44 | 宝鹰股份 | 6.56 |
| 非银金融 | -0.11 | 63.02 | -48.33 | 易见股份 | -5.69 |
| 汽车 | -0.11 | 36.75 | -20.86 | 新泉股份 | -5.83 |
| 采掘 | -0.13 | 11.24 | -29.35 | 安源煤业 | -4.18 |
| 商业贸易 | -0.14 | 12.61 | -13.41 | 武汉中商 | -4.07 |
| 银行 | -0.15 | 24.32 | -22.72 | 浙商银行 | -1.52 |
| 公用事业 | -0.16 | 17.08 | -20.95 | 涪陵电力 | -6.11 |
| 休闲服务 | -0.19 | 5.46 | -24.42 | 海航创新 | -1.83 |
| 电子 | -0.24 | 219.57 | -27.73 | 晶方科技 | -3.65 |
| 纺织服装 | -0.24 | 11.27 | -6.92 | 多喜爱 | -7.81 |
| 交通运输 | -0.26 | 15.35 | -21.89 | 怡亚通 | -2.21 |
| 计算机 | -0.37 | 123.59 | -2.00 | 远光软件 | -4.21 |
| 建筑材料 | -0.39 | 20.39 | -34.33 | 坚朗五金 | -3.56 |
| 通信 | -0.40 | 37.01 | -7.48 | 奥维通信 | -2.89 |
| 化工 | -0.40 | 67.47 | -16.86 | 泰和科技 | -9.26 |
| 电气设备 | -0.42 | 41.16 | -23.79 | 大豪科技 | -2.90 |
| 机械设备 | -0.42 | 57.12 | -20.52 | 创力集团 | -9.99 |
| 农林牧渔 | -0.43 | 41.71 | -18.83 | 天邦股份 | -3.81 |
| 食品饮料 | -0.47 | 55.00 | -5.66 | 香飘飘 | -3.32 |
| 综合 | -0.65 | 9.82 | -18.37 | 广电计量 | -5.28 |
| 钢铁 | -0.70 | 9.91 | -17.97 | 金洲管道 | -2.98 |
| 传媒 | -0.84 | 69.39 | -3.34 | 梦网集团 | -7.09 |
| 医药生物 | -1.06 | 130.40 | -7.40 | 海思科 | -6.67 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。





























