同花顺数据显示,12月16日,恒瑞医药现身沪股通十大成交活跃股,位居沪股通港资成交额第6位,港资总计成交4.20亿。其中,买入1.68亿,卖出2.52亿,净卖出8440.98万,净卖出额占该股当日总成交量的4.14%。
恒瑞医药最近一个月下跌8.04%,上榜沪股通21次,外资累计净买入4.48亿;近两个月下跌0.84%,上榜沪股通43次,外资累计净卖出5653.53万;今年以来上涨94.75%,上榜沪股通0次,年内外资累计净卖出8.75亿,截止今日收盘,恒瑞医药流通市值为3754.34亿。
恒瑞医药近期成交明细
| 日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-16 | 沪股通 | 1.68亿 | 2.52亿 | -8440.98万 | 4.20亿 |
| 2019-12-13 | 沪股通 | 2.74亿 | 3.59亿 | -8489.48万 | 6.33亿 |
| 2019-12-12 | 沪股通 | 4.28亿 | 1.24亿 | 3.04亿 | 5.52亿 |
| 2019-12-11 | 沪股通 | 3.89亿 | 1.15亿 | 2.74亿 | 5.05亿 |
| 2019-12-10 | 沪股通 | 5.81亿 | 2.87亿 | 2.94亿 | 8.68亿 |
| 2019-12-09 | 沪股通 | 3.82亿 | 2.11亿 | 1.71亿 | 5.93亿 |
| 2019-12-06 | 沪股通 | 3.10亿 | 1.93亿 | 1.16亿 | 5.03亿 |
| 2019-12-05 | 沪股通 | 3.55亿 | 2.41亿 | 1.14亿 | 5.96亿 |
| 2019-12-04 | 沪股通 | 4.08亿 | 3.75亿 | 3362.47万 | 7.83亿 |
| 2019-12-03 | 沪股通 | 4.79亿 | 4.11亿 | 6828.34万 | 8.90亿 |





























