首页 | 设为首页 | 加入收藏

19岁少女在广东佛山花海自拍 不幸被火车撞亡

北京西直门一小区发生燃气爆燃 因燃气管被挖断

习近平创建首个创新战略伙伴关系

四川省委常委李昌平转任国家民委副主任

江西一老桥下现女童尸体 初步判断已死亡一周

广东落马官员劝哥哥适可而止遭反讽:管好你老婆

鹿晗粉丝通宵排队跟偶像扶过的邮筒合影,素质棒棒哒!

沈阳市民一算吓一跳:1年光周末遛娃就花上万

“第二届全国手机媒体看江西”启动

近一年合肥5干部意外身故 高曙东坠楼案排除他杀

19岁少女在广东佛山花海自拍 不幸被火车撞亡

北京西直门一小区发生燃气爆燃 因燃气管被挖断

习近平创建首个创新战略伙伴关系

四川省委常委李昌平转任国家民委副主任

江西一老桥下现女童尸体 初步判断已死亡一周

广东落马官员劝哥哥适可而止遭反讽:管好你老婆

鹿晗粉丝通宵排队跟偶像扶过的邮筒合影,素质棒棒哒!

沈阳市民一算吓一跳:1年光周末遛娃就花上万

“第二届全国手机媒体看江西”启动

近一年合肥5干部意外身故 高曙东坠楼案排除他杀

生物医药延续强势

来源: | 2021-12-30 16:54:18 | 人气: 次

导读:股金神话2021年12月29日 复盘作业 涨停龙头+主题驱动沪指|跌0.91% 深成指|跌1.24% 创业板指|跌1.40% 昨日涨停表现|2.59%涨幅10%+|73家 涨5%以上|155家 跌幅10%+|11家 跌5%

生物医药延续强势(12月29日复盘)

股金神话2021年12月29日 复盘作业 涨停龙头+主题驱动

沪指|跌0.91% 深成指|跌1.24% 创业板指|跌1.40% 昨日涨停表现|2.59%

涨幅10%+|73家 涨5%以上|155家 跌幅10%+|11家 跌5%以上|85家 封板率|80%

代码 名称 现价(元) 流通市值(亿) 涨停时间 涨停原因 涨停天数

生物医药:

600668.SH 尖峰集团 17.57 60.46 9:30:00 卡龙酸酐 3

002907.SZ 华森制药 14.92 42.42 9:33:31 中成药 1

002349.SZ 精华制药 9.32 77.54 9:35:46 利托那韦 4

300086.SZ 康芝药业 8.33 36.29 9:40:01 口罩+三胎 1

300412.SZ 迦南科技 20.08 43.34 9:46:16 制药装备 2

002584.SZ 西陇科学 10.37 40.86 9:51:31 3HP+新冠检测 2

002750.SZ 龙津药业 13.33 53.08 9:55:01 工业大麻+中药 6

300247.SZ 融捷健康 4.50 36.14 10:00:01 健康产品运营 1

002432.SZ 九安医疗 50.05 239.54 10:07:46 居家新冠检测 1

002082.SZ 万邦德 14.52 34.56 10:09:16 鼻喷新冠疫苗 1

301138.SZ 华研精机 61.50 17.50 11:02:32 次新+医疗器械 1

603222.SH 济民医疗 16.97 57.82 11:27:51 新冠检测 1

300562.SZ 乐心医疗 15.79 23.11 13:02:53 智能医疗 1

603987.SH 康德莱 21.86 95.74 13:09:38 疫苗注射器 1

830946.BJ 森萱医药 14.49 11.77 14:46:54 利托那韦 1

600530.SH 交大昂立 4.36 34.01 14:53:27 保健品 1

600866.SH 星湖科技 6.30 46.56 14:56:32 利托那韦 2

301166.SZ C优宁维 132.00 26.58 25.67% 卡龙酸酐+生命科学服务

300254.SZ 仟源医药 9.50 20.17 17.43% 青霉素相关

688310.SH 迈得医疗 42.40 16.04 14.50% 医用耗材智能装备

300430.SZ 诚益通 13.87 35.39 14.16% 工业大麻+医药自动化控制应用

836433.BJ 大唐药业 9.71 6.80 12.78% 中蒙药制造

新能车:

600444.SH 国机通用 18.39 26.93 9:34:16 盐湖提锂 3

600338.SH 西藏珠峰 35.79 327.20 10:15:01 盐湖提锂+锂电池 2

002140.SZ 东华科技 14.50 77.23 10:32:46 盐湖提锂+氢能源 1

600255.SH 鑫科材料 2.94 52.03 13:28:26 摘帽+汽车连接器 1

603011.SH 合锻智能 9.31 41.80 13:29:56 特斯拉+航空发动机 3

600335.SH 国机汽车 9.77 100.61 13:49:11 特斯拉+新能车 1

002539.SZ 云图控股 13.38 88.05 13:58:45 磷化工 1

002824.SZ 和胜股份 42.26 48.03 14:14:39 新能车+发明专利 1

836720.BJ 吉冈精密 26.30 5.54 13.85% 特斯拉+新能车

军工:

600343.SH 航天动力 12.31 78.56 11:00:17 大飞机 1

600764.SH 中国海防 40.99 203.34 11:13:02 中船系+国产航母 1

600992.SH 贵绳股份 9.77 23.95 14:18:00 军工(钢绳产品) 1

600184.SH 光电股份 16.59 84.40 14:51:26 "

防务产品" 1

600118.SH 中国卫星 27.87 329.56 14:53:57 卫星应用 1

300847.SZ 中船汉光 18.29 27.62 12.00% 中船系+军工

妖股:

002374.SZ 中锐股份 9.32 91.18 9:43:01 白酒(贵宴樽酒业) 2

002629.SZ 仁智股份 5.15 17.75 14:00:45 摘帽+低价+油田 1

002232.SZ 启明信息 27.34 111.70 14:14:54 EDR+无人驾驶 1

001317.SZ 三羊马 105.85 21.18 14:47:56 次新+汽车运输 5+12

氢能源:

601011.SH 宝泰隆 5.40 86.66 10:11:01 氢能源+煤炭 1

300943.SZ 春晖智控 50.88 15.57 14:19:18 氢能源+新能车 1

002639.SZ 雪人股份 13.49 75.36 14:40:07 燃料电池+冬奥会 1

元宇宙:

600986.SH 浙文互联 6.96 92.04 9:30:00 定增加码虚拟数字人 1

002354.SZ 天神娱乐 4.82 69.90 11:17:02 虚拟数字人 1

002173.SZ 创新医疗 9.22 34.23 14:38:06 元宇宙(脑科学) 2

风光电:

002339.SZ 积成电子 8.37 40.30 9:44:31 电网自动化 1

603606.SH 东方电缆 53.20 365.86 9:53:31 风电(海缆系统) 1

002665.SZ 首航高科 4.26 104.52 10:10:16 太阳能光热发电 1

002480.SZ 新筑股份 7.17 46.21 11:07:17 拟收购晟天新能源 4

002610.SZ 爱康科技 4.85 212.67 13:46:41 光伏电站 1

000928.SZ 中钢国际 10.03 128.39 14:55:36 光伏建筑一体化 1

300776.SZ 帝尔激光 253.70 120.44 10.12% 光伏激光设备龙头

消费:

002746.SZ 仙坛股份 8.67 61.53 9:30:46 肉鸡全产业链 2

603536.SH 惠发食品 11.41 19.39 9:32:46 速冻丸类制品 1

605108.SH 同庆楼 18.96 15.48 10:57:02 预制菜 1

002345.SZ 潮宏基 5.81 51.40 14:47:41 珠宝首饰 1

002094.SZ 青岛金王 4.68 32.31 13:33:11 网红经济+中韩自贸区 1

次新+:

603230.SH 内蒙新华 21.38 18.90 9:37:01 出版物 2+2

605033.SH 美邦股份 22.07 7.46 14:47:26 次新+农业 2

其他:

002599.SZ 盛通股份 7.40 29.62 9:33:31 素质教育 1

603929.SH 亚翔集成 12.40 26.46 9:38:31 高端洁净室 1

603803.SH 瑞斯康达 7.99 33.64 9:45:16 光纤通信接入设备 2

002883.SZ 中设股份 12.19 10.63 9:49:31 规划咨询及勘察设计 1

002694.SZ 顾地科技 3.70 19.61 10:19:01 地下管网 1

002641.SZ 永高股份 5.69 64.28 10:35:16 地下管网 1

003017.SZ 大洋生物 38.57 15.70 10:36:16 兽用原料药 1

600463.SH 空港股份 7.70 23.10 10:36:46 园区开发 1

603663.SH 三祥新材 26.64 54.14 11:25:17 锆+稀土 1

000530.SZ 冰山冷热 4.68 28.01 13:48:11 冬奥会+冷链物流 1

601107.SH 四川成渝 5.34 115.49 14:51:04 数字货币+基建 3

新股:

001296.SZ 长江材料 48.99 10.07 9:30:00 覆膜砂生产供应商 4

600927.SH 永安期货 37.90 55.17 9:30:00 期货 5


相关推荐

康哲药业引进的创新药拟纳入优先审评 康哲药业引进的创新药拟纳

  中国国家药监局药品审评中心(CDE)最新公示,康哲药业引进的甲氨蝶呤注射液(预充式)以“临床急需的短缺药品、仿制重点传染病和罕见病等疾病的创新药和改良型新药”为由,被拟纳

上海一男子自挂高架桥下 身穿“冤”字背心 上海一男子自挂高架桥下

现场现场  法晚深度即时(稿件统筹 朱顺忠 实习生 尚妍)今日,法晚记者从上海市公安局静安分局官方微博获悉,今日9时40分许,静安公安分局接110报警称:在共和新路、中山北路路口

 

编辑推荐

特别头条