A 股市场板块及个股涨跌幅排行


外围市场
截至发稿时
指数名称 最新价 涨跌额 涨跌幅
恒生指数 28594.80 163.00 0.57%
日经 225 指数 21672.50 28.97 0.13%
韩国指数 2088.41 7.83 0.38%
澳大利亚指数 6804.30 -1.50 -0.02%
道琼斯平均 27088.08 227.88 0.85%
标普 500 2999.91 6.84 0.23%
纳斯达克综合 8196.04 -6.49 -0.08%
德国 DAX 指数 12332.12 -41.29 -0.33%





























