森萱医药(830946)今日上涨7.53%,全天换手率22.99%,成交额4.35亿元,振幅21.85%。龙虎榜数据显示,营业部席位合计净卖出1840.23万元。
北交所公开信息显示,当日该股因日换手率达22.99%上榜,营业部席位合计净卖出1840.23万元。
证券时报•数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交1.06亿元,占该股当天成交总金额的比例为24.29%,其中,买入成交额为4366.18万元,卖出成交额为6206.40万元,合计净卖出1840.23万元。
具体来看,今日上榜营业部中,第一大买入营业部为平安证券股份有限公司上海分公司,买入金额为767.81万元,第一大卖出营业部为东方财富证券股份有限公司苏州时代广场证券营业部,卖出金额为1469.81万元。(数据宝)
森萱医药1月25日交易公开信息
| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 买一 | 平安证券股份有限公司上海分公司 | 767.81 | 390.98 |
| 买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 740.84 | 585.27 |
| 买三 | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐中山路证券营业部 | 732.72 | 1.35 |
| 买四 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 716.81 | 136.66 |
| 买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 627.50 | 1219.70 |
| 卖一 | 东方财富证券股份有限公司苏州时代广场证券营业部 | 115.00 | 1469.81 |
| 卖二 | 中泰证券股份有限公司宜兴氿滨南路证券营业部 | 79.40 | 1312.47 |
| 卖三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 627.50 | 1219.70 |
| 卖四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 586.10 | 1090.17 |
| 卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 740.84 | 585.27 |
龙虎大师
龙虎榜、复盘、机构、机构动向、营业部、游资、深股通净买入、公开信息
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
































