同花顺数据显示,2020年1月6日,亿帆医药获外资买入412.97万股,占流通盘0.51%,上榜陆股通日增仓前十。截至目前,陆股通持有亿帆医药1857.01万股,占流通股2.29%,平均买入成本13.32元,持股盈利23.07%。
亿帆医药最近5个交易日上涨2.89%,陆股通累计净买入543.56万股,占流通盘0.67%,区间平均买入价16.06元;最近20个交易日上涨14.62%,陆股通累计净买入717.05万股,占流通盘0.89%,区间平均买入价15.57元;最近60个交易日上涨18.77%,陆股通累计净买入1110.47万股,占流通盘1.37%,区间平均买入价14.28元。
个股更多详细数据,可在PC客户端点击工具栏—陆港通(快捷键15)查看。
亿帆医药近期外资成交明细
| 日期 | 持股量 | 占流通股% | 日净买入额(元) | 日净买入量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-1-6 | 1857.01万 | 2.29 | 6829.96万 | 412.97万 | 13.32 |
| 2020-1-3 | 1444.04万 | 1.78 | 1467.1万 | 93.83万 | 12.40 |
| 2020-1-2 | 1350.21万 | 1.67 | 1587.69万 | 99.14万 | 12.17 |
| 2019-12-31 | 1251.07万 | 1.54 | -859.49万 | -53.05万 | 11.87 |
| 2019-12-30 | 1304.12万 | 1.61 | -148.58万 | -9.33万 | 12.04 |
| 2019-12-27 | 1313.45万 | 1.62 | -65.95万 | -4.12万 | 12.07 |
| 2019-12-23 | 1317.57万 | 1.63 | 598.23万 | 38.69万 | 12.08 |
| 2019-12-20 | 1278.88万 | 1.58 | 2567.7万 | 164.6万 | 11.98 |
| 2019-12-19 | 1114.28万 | 1.38 | -147.02万 | -9.32万 | 11.45 |
| 2019-12-18 | 1123.6万 | 1.39 | -1442.66万 | -91.68万 | 11.48 |






























