沪指本周下跌3.43%,申万所属的28个一级行业中,本周上涨的有2个,涨幅居前的行业为休闲服务、银行,涨幅为4.31%、0.36%。跌幅居前的行业为国防军工、电子,跌幅为12.23%、8.25%。医药生物行业位居本周跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金本周合计净流出2412.10亿元,主力资金净流入的行业仅有1个,休闲服务行业净流入资金9.91亿元。
主力资金净流出的行业有27个,电子行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金424.52亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为306.95亿元,净流出资金较多的还有电气设备、医药生物、有色金属等行业。
本周各行业资金流向
| 行业 | 一周涨跌幅 (%) | 一周资金流向 (亿元) | 行业 | 一周涨跌幅 (%) | 一周资金流向 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 休闲服务 | 4.31 | 9.91 | 公用事业 | -1.12 | -40.19 |
| 银行 | 0.36 | -1.18 | 建筑材料 | -4.55 | -41.85 |
| 综合 | -5.50 | -2.55 | 房地产 | -4.87 | -43.98 |
| 纺织服装 | -4.19 | -7.31 | 农林牧渔 | -0.59 | -54.44 |
| 建筑装饰 | -2.96 | -17.51 | 机械设备 | -4.52 | -85.95 |
| 钢铁 | -4.08 | -17.51 | 汽车 | -3.63 | -99.13 |
| 商业贸易 | -5.11 | -19.03 | 计算机 | -6.34 | -111.07 |
| 采掘 | -5.66 | -20.68 | 化工 | -4.58 | -138.90 |
| 轻工制造 | -2.21 | -26.08 | 国防军工 | -12.23 | -150.56 |
| 传媒 | -1.56 | -29.33 | 有色金属 | -5.86 | -156.28 |
| 交通运输 | -1.80 | -33.83 | 医药生物 | -7.10 | -228.27 |
| 通信 | -6.30 | -35.07 | 电气设备 | -7.06 | -253.23 |
| 食品饮料 | -0.31 | -36.93 | 非银金融 | -5.64 | -306.95 |
| 家用电器 | -5.64 | -39.68 | 电子 | -8.25 | -424.52 |
医药生物行业本周下跌7.10%,一周主力资金净流出228.27亿元,该行业所属的个股共363只,本周上涨的有33只,涨幅居前的有C药易购、我武生物、健之佳等,分别上涨127.84%、24.83%、10.68%。下跌的有329只,跌幅居前的有亚太药业、博晖创新、东方生物等,分别下跌27.49%、25.21%、24.03%。





























