沪指本周下跌0.20%,申万所属的28个一级行业中,本周上涨的有16个,涨幅居前的行业为钢铁、采掘,涨幅为7.72%、4.31%。跌幅居前的行业为食品饮料、有色金属,跌幅为3.63%、3.03%。医药生物行业本周下跌2.10%。
资金面上看,两市主力资金本周合计净流出1110.56亿元,主力资金净流入的行业仅有2个,银行行业净流入资金28.86亿元;家用电器行业净流入资金3.37亿元。
主力资金净流出的行业有26个,有色金属行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金182.83亿元,其次是电气设备行业,净流出资金为144.62亿元,净流出资金较多的还有医药生物、化工、食品饮料等行业。
本周各行业资金流向
| 行业 | 一周涨跌幅 (%) | 一周资金流向 (亿元) | 行业 | 一周涨跌幅 (%) | 一周资金流向 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行 | 1.90 | 28.86 | 建筑材料 | 0.24 | -26.03 |
| 家用电器 | -2.10 | 3.37 | 电子 | 2.29 | -27.78 |
| 采掘 | 4.31 | -0.28 | 交通运输 | -0.79 | -31.84 |
| 综合 | 1.46 | -0.64 | 国防军工 | -0.09 | -32.32 |
| 建筑装饰 | 2.36 | -3.53 | 农林牧渔 | -0.42 | -41.50 |
| 纺织服装 | 2.98 | -4.46 | 汽车 | 1.18 | -44.49 |
| 商业贸易 | 2.08 | -6.28 | 计算机 | 0.94 | -47.38 |
| 轻工制造 | 1.73 | -10.25 | 机械设备 | 1.41 | -52.22 |
| 休闲服务 | -0.23 | -10.64 | 非银金融 | -0.33 | -68.10 |
| 公用事业 | 4.22 | -13.22 | 食品饮料 | -3.63 | -83.46 |
| 钢铁 | 7.72 | -16.44 | 化工 | -1.70 | -109.92 |
| 通信 | 0.80 | -17.23 | 医药生物 | -2.10 | -123.59 |
| 传媒 | 2.33 | -19.43 | 电气设备 | -2.01 | -144.62 |
| 房地产 | -1.84 | -24.31 | 有色金属 | -3.03 | -182.83 |
医药生物行业本周下跌2.10%,一周主力资金净流出123.59亿元,该行业所属的个股共366只,本周上涨的有228只,涨幅居前的有济民制药、海泰新光、药易购等,分别上涨38.51%、29.06%、25.07%。下跌的有138只,跌幅居前的有南微医学、爱尔眼科、我武生物等,分别下跌14.92%、13.12%、11.87%。





















